WELCOME TO BOVINE ONLINE!

全国肉类产品产量构成

全国肉类产品产量构成

2018年6月11日

1865 次阅读

                                                               单位%

年份 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉 其他
1985 85.9 2.4 3.1 8.3 0.3
1986 85.0 2.8 2.9 8.9 0.4
1987 82.8 3.6 3.2 9.9 0.5
1988 81.4 3.9 3.2 11.1 0.5
1989 80.8 4.1 3.7 10.7 0.8
1990 79.8 4.4 3.7 11.3 0.7
1991 78.0 4.9 3.8 12.6 0.8
1992 76.8 5.3 3.6 13.2 1.0
1993 74.3 6.1 3.6 14.9 1.1
1994 71.2 7.3 3.6 16.8 1.1
1995 70.0 7.3 3.7 17.8 1.2
1996 68.9 7.8 3.9 18.2 1.2
1997 68.3 8.4 4.0 18.6 0.8
1998 67.9 8.4 4.1 18.5 1.2
1999 67.3 8.5 4.2 18.8 1.2
2000 65.9 8.5 4.4 19.8 1.3
2001 66.4 8.3 4.5 19.3 1.6
2002 66.1 8.4 4.5 19.2 1.7
2003 65.8 8.4 4.8 19.2 1.8
2004 65.7 8.5 5.0 19.0 1.8
2005 65.6 8.2 5.0 19.4 1.7
2006 65.6 8.1 5.1 19.2 1.9
2007 62.5 8.9 5.6 21.1 2.0
2008 63.5 8.4 5.2 21.1 1.8
2009 63.9 8.3 5.1 20.8 1.8
2010 64.0 8.2 5.0 20.9 1.8
2011 63.5 8.1 4.9 21.5 2.0
2012 63.7 7.9 4.8 21.7 1.9
2013 64.4 7.9 4.8 21.1 1.9
2014 65.1 7.9 4.9 20.1 2.0
2015 63.6 8.1 5.1 21.2 2.0
2016 62.1 8.4 5.4 22.1 2.0

信息来源:中国畜牧业统计2016