全国肉牛饲养规模比重变化情况
项目 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
年出栏1~9头 | 53.4% | 53.9% | 54.6% |
年出栏10~49头 | 18.6% | 18.1% | 17.8% |
年出栏50~99头 | 10.5% | 11.0% | 10.2% |
年出栏100~499头 | 10.0% | 10.2% | 10.3% |
年出栏500~999头 | 3.9% | 3.8% | 3.7% |
年出栏1000头以上 | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
数据来源:中国畜牧业统计2016
搜索
类别