WELCOME TO BOVINE ONLINE!

全国牛肉产量及人口平均的产量(截止2020年)

全国牛肉产量及人口平均的产量(截止2020年)

 
年份 牛肉产量(万吨) 人口平均的产量(千克/人)
1979 23.0 0.2
1980 26.9 0.3
1985 46.7 0.4
1990 125.6 1.1
1991 153.5 1.3
1992 180.3 1.5
1993 233.6 2.0
1994 327.0 2.7
1995 298.5 2.5
1996 355.7 2.9
1997 440.9 3.6
1998 479.9 3.9
1999 505.4 4.0
2000 513.1 4.1
2001 508.6 4.0
2002 521.9 4.1
2003 542.5 4.2
2004 560.4 4.3
2005 568.1 4.4
2006 590.3 4.4
2007 626.2 4.8
2008 617.7 4.7
2009 626.2 4.7
2010 629.1 4.7
2011 610.7 4.5
2012 614.7 4.6
2013 613.1 4.5
2014 615.7 4.5
2015 616.9 4.5
2016 616.9 4.5
2017 634.6 4.6
2018 644.1 4.6
2019 667.3 4.8
2020 672.4 4.8
信息来源:中国畜牧兽医统计2020(全国畜牧总站编写)