WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2004年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 56,844,020 官方数据 14,295,801 官方数据 3,024,000 官方数据
澳大利亚 27,465,000 官方数据 8,778,700 官方数据 2,033,000 官方数据
巴西 204,512,736 官方数据 36,500,000 官方数据 7,774,000 官方数据
加拿大 14,555,000 官方数据 4,438,400 官方数据 1,503,540 官方数据
法国 19,319,860 官方数据 5,352,737 官方数据 1,565,492 官方数据
德国 13,195,800 官方数据 4,141,100 官方数据 1,258,000 官方数据
印度 188,570,000 官方数据 9,409,000 FAO估测 964,423 计算数据
意大利 6,504,000 官方数据 4,197,270 官方数据 1,145,103 官方数据
日本 4,478,000 官方数据 1,253,055 官方数据 513,600 官方数据
韩国 2,163,000 官方数据 576,204 官方数据 186,000 官方数据
荷兰 3,767,000 官方数据 1,960,000 官方数据 386,000 官方数据
新西兰 9,599,892 官方数据 4,447,000 官方数据 709,077 官方数据
俄罗斯 24,935,140 官方数据 11,723,138 官方数据 1,951,184 官方数据
英国 10,551,000 官方数据 2,345,000 官方数据 719,000 官方数据
美国 94,888,000 官方数据 33,759,000 官方数据 11,134,790 官方数据
乌拉圭 11,958,000 官方数据 2,170,275 官方数据 496,498 官方数据
越南 4,907,710 官方数据 696,000 非官方数据 119,789 官方数据

数据来源:FAO