WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2005年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 57,033,527 官方数据 14,251,709 官方数据 3,130,800 官方数据
澳大利亚 28,183,000 官方数据 8,853,500 官方数据 2,161,958 官方数据
巴西 207,156,696 官方数据 39,430,000 非官方数据 8,592,000 非官方数据
加拿大 14,925,000 官方数据 4,474,400 官方数据 1,464,460 官方数据
法国 19,310,312 官方数据 5,270,105 官方数据 1,516,912 官方数据
德国 13,034,500 官方数据 3,772,807 官方数据 1,166,900 官方数据
印度 192,021,000 官方数据 9,580,000 FAO估测 981,950 计算数据
意大利 6,304,000 官方数据 4,077,964 官方数据 1,101,972 官方数据
日本 4,402,000 官方数据 1,225,100 官方数据 499,470 官方数据
韩国 2,298,000 官方数据 612,472 官方数据 195,000 官方数据
荷兰 3,799,000 官方数据 1,969,233 官方数据 396,008 官方数据
新西兰 9,510,802 官方数据 3,802,283 官方数据 651,772 官方数据
俄罗斯 22,987,700 官方数据 10,672,199 官方数据 1,793,535 官方数据
英国 10,770,200 官方数据 2,413,000 官方数据 762,000 官方数据
美国 95,438,000 官方数据 33,311,000 官方数据 11,196,020 官方数据
乌拉圭 11,956,000 官方数据 2,420,830 官方数据 590,000 FAO估测
越南 5,540,700 官方数据 830,000 FAO估测 142,163 官方数据

数据来源:FAO