WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2003年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 55,875,764 官方数据 12,506,196 官方数据 2,658,000 官方数据
澳大利亚 26,664,000 官方数据 9,229,000 官方数据 2,073,000 官方数据
巴西 195,551,576 官方数据 35,500,000 官方数据 7,230,000 官方数据
加拿大 13,466,000 官方数据 3,517,300 官方数据 1,203,240 官方数据
法国 19,596,848 官方数据 5,703,000 官方数据 1,632,000 官方数据
德国 13,643,703 官方数据 3,968,912 官方数据 1,226,235 官方数据
印度 185,181,000 官方数据 9,240,000 FAO估测 947,100 计算数据
意大利 6,504,703 官方数据 4,209,863 官方数据 1,126,869 官方数据
日本 4,524,000 官方数据 1,237,717 官方数据 496,000 官方数据
韩国 1,999,000 官方数据 584,253 官方数据 188,000 官方数据
荷兰 3,759,000 官方数据 1,852,000 官方数据 365,000 官方数据
新西兰 9,728,220 官方数据 4,093,212 官方数据 660,280 官方数据
俄罗斯 26,524,360 官方数据 12,059,444 官方数据 1,989,539 官方数据
英国 10,517,000 官方数据 2,275,000 官方数据 699,000 官方数据
美国 96,100,000 官方数据 36,686,200 官方数据 12,039,000 官方数据
乌拉圭 11,708,000 官方数据 1,772,660 官方数据 424,211 官方数据
越南 4,394,400 官方数据 627,000 非官方数据 107,540 官方数据

数据来源:FAO