WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2002年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家  存栏数/头  数据来源  出栏数/头  数据来源  产肉量/吨  数据来源 
阿根廷 52,000,000 官方数据 11,499,447 官方数据 2,493,000 官方数据
澳大利亚 27,870,000 官方数据 8,587,000 官方数据 2,028,000 官方数据
巴西 185,347,008 官方数据 34,500,000 官方数据 7,139,000 官方数据
加拿大 13,751,500 官方数据 3,836,700 官方数据 1,294,720 官方数据
法国 20,116,340 官方数据 5,777,300 官方数据 1,640,000 官方数据
德国 14,226,600 官方数据 4,272,156 官方数据 1,316,375 官方数据
印度 187,422,000 官方数据 9,350,000 FAO估测 958,375 计算数据
意大利 6,739,000 官方数据 4,332,000 官方数据 1,133,800 官方数据
日本 4,564,000 官方数据 1,238,096 官方数据 536,600 官方数据
韩国 1,953,815 官方数据 633,643 官方数据 210,804 官方数据
荷兰 3,858,000 官方数据 1,876,000 官方数据 384,000 官方数据
新西兰 9,637,000 官方数据 3,533,015 官方数据 576,318 官方数据
俄罗斯 27,106,902 官方数据 11,809,292 官方数据 1,957,348 官方数据
英国 10,343,000 官方数据 2,282,000 官方数据 694,000 官方数据
美国 96,723,000 官方数据 36,970,000 官方数据 12,427,000 官方数据
乌拉圭 11,268,000 官方数据 1,675,951 官方数据 411,841 官方数据
越南 4,062,966 官方数据 580,000 非官方数据 102,454 官方数据

数据来源:FAO