WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2001年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家  存栏数/头  数据来源  出栏数/头  数据来源  产肉量/吨  数据来源 
阿根廷 48,851,400 官方数据 11,584,200 官方数据 2,461,000 官方数据
澳大利亚 27,721,000 官方数据 8,979,000 官方数据 2,119,000 官方数据
巴西 176,388,720 官方数据 33,500,000 官方数据 6,823,600 官方数据
加拿大 13,608,200 官方数据 3,804,600 官方数据 1,261,610 官方数据
法国 20,462,406 官方数据 5,580,300 官方数据 1,566,000 官方数据
德国 14,567,737 官方数据 4,356,958 官方数据 1,361,500 官方数据
印度 189,660,000 官方数据 9,461,000 FAO估测 969,753 计算数据
意大利 6,050,000 官方数据 4,258,700 官方数据 1,133,037 官方数据
日本 4,531,000 官方数据 1,119,010 官方数据 458,600 官方数据
韩国 1,954,025 官方数据 730,175 官方数据 232,579 官方数据
荷兰 4,047,000 官方数据 1,657,000 官方数据 372,000 官方数据
新西兰 9,281,000 官方数据 3,419,340 官方数据 590,435 官方数据
俄罗斯 27,293,500 官方数据 11,591,100 官方数据 1,872,596 官方数据
英国 10,600,000 官方数据 2,164,000 官方数据 645,000 官方数据
美国 97,277,000 官方数据 36,577,000 官方数据 11,982,000 官方数据
乌拉圭 10,595,000 官方数据 1,410,718 官方数据 317,000 非官方数据
越南 3,899,700 官方数据 570,000 非官方数据 97,780 官方数据

数据来源:FAO