WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2000年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家  存栏数/头  数据来源  出栏数/头  数据来源  产肉量/吨  数据来源 
阿根廷 48,674,400 官方数据 12,400,000 官方数据 2,718,000 官方数据
澳大利亚 27,588,000 官方数据 8,649,000 官方数据 1,987,902 官方数据
巴西 169,875,520 官方数据 31,143,800 非官方数据 6,578,800 官方数据
加拿大 13,201,300 官方数据 3,836,100 官方数据 1,263,440 官方数据
法国 20,310,478 官方数据 5,476,000 官方数据 1,527,600 官方数据
德国 14,657,901 官方数据 4,285,724 官方数据 1,303,500 官方数据
印度 191,924,000 官方数据 9,575,000 FAO估测 981,438 计算数据
意大利 7,162,000 官方数据 4,425,605 官方数据 1,151,935 官方数据
日本 4,588,000 官方数据 1,280,560 官方数据 530,438 官方数据
韩国 2,133,720 官方数据 997,331 官方数据 305,868 官方数据
荷兰 4,070,000 官方数据 2,248,000 官方数据 471,000 官方数据
新西兰 9,015,000 官方数据 3,304,369 官方数据 571,783 官方数据
俄罗斯 28,032,300 官方数据 12,213,900 官方数据 1,894,299 官方数据
英国 11,133,000 官方数据 2,427,000 官方数据 705,000 官方数据
美国 98,198,000 官方数据 37,588,000 官方数据 12,298,000 官方数据
乌拉圭 10,353,000 官方数据 1,910,639 官方数据 453,123 官方数据
越南 4,127,900 官方数据 541,000 非官方数据 92,268 官方数据

数据来源:FAO