WELCOME TO BOVINE ONLINE!

各地区肉牛饲养规模场(户)数情况(个),2020年

各地区肉牛饲养规模场(户)数情况(个),2020年

地区 年出栏1~9头场(户)数 年出栏10~49头场(户)数 年出栏50~99头场(户)数 年出栏100~499头场(户)数 年出栏500~999头场(户)数 年出栏1000头以上场(户)数
全国总计 7,075,103 405,751 65,862 20,632 2,207 782
北京 250 116 33 31 5 2
天津 1,785 1,623 313 212 16 11
河北 19,519 27,767 3,067 1,250 170 59
山西 45,630 9,804 1,029 631 61 22
内蒙古 283,643 54,000 9,751 1,710 114 60
辽宁 177,747 30,170 5,862 1,769 211 37
吉林 148,400 19,709 2,612 775 72 29
黑龙江 101,822 20,446 5,588 958 69 24
上海 0 0 0 0 0 0
江苏 7,280 1,436 362 149 25 7
浙江 15,671 694 99 23 2 0
安徽 115,336 6,604 1,297 670 77 25
福建 45,068 1,785 111 43 6 10
江西 315,449 11,356 2,061 564 60 23
山东 99,006 15,821 3,047 1,202 213 76
河南 516,688 17,484 1,974 1,218 243 106
湖北 280,723 15,224 1,496 1,134 104 56
湖南 363,162 20,396 2,959 602 32 5
广东 104,216 2,774 393 102 7 2
广西 387,816 8,515 913 260 21 13
海南 72,276 1,626 202 27 4 0
重庆 113,773 3,970 389 151 5 3
四川 478,707 12,591 3,130 2,158 89 23
贵州 466,572 10,083 939 287 37 8
云南 1,227,353 15,116 1,900 634 47 17
西藏 247,278 5,279 198 27 2 5
陕西 102,335 5,479 1,041 411 21 7
甘肃 453,196 26,874 3,355 906 113 34
青海 163,416 17,064 5,844 738 98 20
宁夏 184,923 13,696 874 358 51 25
新疆 360,063 28,249 5,023 1,632 232 73
信息来源:中国畜牧兽医统计2020(全国畜牧总站编写)