全国肉牛饲养规模变化情况
全国肉牛饲养规模变化情况(2018,2019,2020;单位:%)
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
年出栏1~9头 | 47.6 | 50.9 | 53.0 |
年出栏10~49头 | 22.8 | 21.7 | 21.1 |
年出栏50~99头 | 10.9 | 9.8 | 9.1 |
年出栏100~499头 | 11.1 | 10.0 | 9.8 |
年出栏500~999头 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
年出栏1000头以上 | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
信息来源:中国畜牧兽医统计2020(全国畜牧总站编写) |
搜索
类别