WELCOME TO BOVINE ONLINE!

1961-2012年世界活牛贸易

1961-2012年世界活牛贸易

2016年12月28日

2470 次阅读
年份 进口量/头 进口额/千美元 出口量/头 出口额/千美元
1961 4,877,748 621,498 4,860,845 660,663
1962 4,823,036 590,519 4,776,661 593,466
1963 5,142,409 667,121 4,954,209 700,752
1964 4,722,758 708,034 4,691,135 743,111
1965 5,276,023 786,311 5,265,195 837,854
1966 5,216,323 741,149 4,999,088 723,746
1967 5,413,233 762,709 5,269,931 802,128
1968 6,204,999 821,994 5,996,701 886,927
1969 6,637,519 980,836 6,354,417 1,020,270
1970 6,728,287 1,068,196 6,678,945 1,122,781
1971 6,917,929 1,192,306 6,692,530 1,269,640
1972 7,701,480 1,780,896 7,532,291 1,884,325
1973 6,855,339 1,973,752 6,662,933 2,046,905
1974 5,744,028 1,565,085 5,756,623 1,679,604
1975 6,071,843 2,023,643 6,637,354 2,116,406
1976 6,457,131 1,920,386 6,729,617 2,029,176
1977 6,615,485 2,054,258 6,625,715 2,114,086
1978 7,173,987 2,668,728 7,549,871 2,738,017
1979 7,169,439 3,079,784 7,374,365 3,140,359
1980 6,626,151 3,080,005 7,007,173 3,127,763
1981 6,967,862 3,097,033 7,256,589 3,122,874
1982 7,253,318 3,130,321 7,675,840 3,102,231
1983 6,752,582 2,785,167 7,083,810 2,708,427
1984 6,535,309 2,518,656 6,692,169 2,482,166
1985 6,604,143 2,595,991 6,395,363 2,407,569
1986 6,968,235 3,125,729 7,102,652 3,045,862
1987 6,969,479 3,487,188 7,352,485 3,393,003
1988 6,892,402 4,029,365 7,315,343 3,913,762
1989 7,210,798 4,088,045 7,260,964 3,857,346
1990 8,215,949 4,500,564 7,971,806 4,252,132
1991 8,166,923 4,555,354 8,336,892 4,365,264
1992 9,138,992 5,215,235 9,152,462 4,986,728
1993 8,528,332 4,769,296 8,887,068 4,762,369
1994 9,174,114 5,212,777 9,710,899 5,247,951
1995 9,727,461 5,464,127 10,336,851 5,594,729
1996 8,460,488 4,587,212 8,848,597 4,609,773
1997 8,953,148 4,397,304 9,353,001 4,452,209
1998 8,582,999 4,497,042 9,006,204 4,489,556
1999 8,749,072 4,288,903 9,299,697 4,263,866
2000 8,731,547 4,174,126 9,383,245 4,288,981
2001 7,903,498 3,672,799 8,714,958 3,772,500
2002 8,401,545 3,929,980 9,047,959 4,255,480
2003 7,523,937 3,745,386 7,901,687 4,136,362
2004 7,770,165 3,919,825 8,031,460 4,351,437
2005 8,120,390 4,679,473 8,316,331 5,083,168
2006 9,157,360 5,629,597 9,613,465 6,086,598
2007 9,137,040 6,166,610 9,233,969 6,591,051
2008 8,762,983 6,692,905 9,073,567 6,822,947
2009 9,572,323 6,646,306 9,576,520 6,595,764
2010 10,694,261 8,059,030 10,930,750 7,563,915
2011 10,323,447 8,880,442 10,409,329 8,391,854
2012 10,072,704 9,532,158 10,213,784 8,879,422

注:数据由整合得到,可能为官方、半官方、估计及计算数据

数据来源:FAO