WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2013年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 51,095,000 非官方数据 12,625,313 官方数据 2,822,000 官方数据
澳大利亚 29,290,769 官方数据 8,814,100 官方数据 2,317,766 官方数据
巴西 211,764,292 官方数据 41,590,000 非官方数据 9,675,000 非官方数据
加拿大 12,215,000 官方数据 3,066,400 官方数据 1,055,880 官方数据
法国 19,095,797 官方数据 4,657,000 官方数据 1,400,400 官方数据
德国 12,587,020 官方数据 3,487,358 官方数据 1,106,395 官方数据
印度 189,000,000 FAO估测 9,430,000 FAO估测 966,575 计算数据
意大利 6,091,500 官方数据 3,075,000 FAO估测 842,122 官方数据
日本 4,065,000 官方数据 1,184,965 官方数据 508,009 官方数据
韩国 3,342,131 官方数据 1,050,000 官方数据 336,000 官方数据
荷兰 3,999,220 官方数据 1,925,000 官方数据 373,760 官方数据
新西兰 10,182,122 官方数据 2,625,522 官方数据 563,749 官方数据
俄罗斯 19,930,354 官方数据 8,569,506 官方数据 1,633,258 官方数据
英国 9,844,000 官方数据 2,625,000 官方数据 847,000 官方数据
美国 89,299,600 官方数据 33,354,600 官方数据 11,698,479 官方数据
乌拉圭 11,500,000 FAO估测 2,495,000 非官方数据 503,000 FAO估测
越南 5,156,727 官方数据 1,657,000 FAO估测 285,400 官方数据

数据来源:FAO