WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2011年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 47,972,661 官方数据 10,865,019 官方数据 2,498,954 官方数据
澳大利亚 28,506,169 官方数据 7,975,900 官方数据 2,128,285 官方数据
巴西 212,815,311 官方数据 39,100,000 非官方数据 9,030,000 非官方数据
加拿大 12,155,000 官方数据 3,393,900 官方数据 1,154,240 官方数据
法国 19,085,561 官方数据 5,187,000 官方数据 1,566,453 官方数据
德国 12,562,600 官方数据 3,719,013 官方数据 1,170,376 官方数据
印度 192,555,000 非官方数据 9,607,000 FAO估测 984,718 计算数据
意大利 5,832,457 官方数据 3,559,433 官方数据 1,000,374 官方数据
日本 4,230,000 官方数据 1,174,221 官方数据 500,370 官方数据
韩国 3,353,353 官方数据 853,000 官方数据 280,000 官方数据
荷兰 3,885,350 官方数据 2,029,000 官方数据 381,559 官方数据
新西兰 10,020,917 官方数据 4,010,239 官方数据 622,676 官方数据
俄罗斯 19,967,863 官方数据 8,564,819 官方数据 1,625,469 官方数据
英国 9,933,000 官方数据 2,838,000 官方数据 936,000 官方数据
美国 92,682,400 官方数据 35,108,100 官方数据 11,921,102 官方数据
乌拉圭 11,808,000 非官方数据 2,046,903 官方数据 479,000 非官方数据
越南 5,436,600 官方数据 1,668,000 FAO估测 287,200 官方数据

数据来源:FAO