WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2010年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 48,949,743 官方数据 11,882,706 官方数据 2,630,163 官方数据
澳大利亚 26,733,000 官方数据 8,303,000 官方数据 2,110,243 官方数据
巴西 209,541,109 官方数据 39,400,000 非官方数据 9,115,000 非官方数据
加拿大 13,013,000 官方数据 3,745,600 官方数据 1,272,260 官方数据
法国 19,545,813 官方数据 5,162,943 官方数据 1,530,258 官方数据
德国 12,809,492 官方数据 3,803,813 官方数据 1,205,002 官方数据
印度 194,185,000 非官方数据 9,690,000 FAO估测 993,225 计算数据
意大利 6,103,000 官方数据 3,830,530 官方数据 1,068,900 官方数据
日本 4,376,000 官方数据 1,218,663 官方数据 514,959 官方数据
韩国 3,351,391 官方数据 752,370 官方数据 247,000 官方数据
荷兰 3,975,190 官方数据 2,057,000 官方数据 388,610 官方数据
新西兰 9,863,972 官方数据 3,902,507 官方数据 635,289 官方数据
俄罗斯 20,671,328 官方数据 9,318,650 官方数据 1,727,311 官方数据
英国 10,112,000 官方数据 2,710,000 官方数据 908,000 官方数据
美国 93,881,200 官方数据 35,324,500 官方数据 12,045,767 官方数据
乌拉圭 11,800,000 非官方数据 2,242,436 官方数据 524,000 官方数据
越南 5,808,300 官方数据 1,620,000 FAO估测 278,911 官方数据

数据来源:FAO