WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2003年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2003年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

734 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
总存栏牛 肉牛 奶牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 13467.2 9955.0 893.2 4703.0 6932.9 4518.6 630.4 357.2 1312.1
北京 29.8 11.7 18.1 29.8 70.3 32.7 5.2 4.7 26.6
天津 42.9 29.6 13.3 32.8 53.4 32.2 5.4 3.1 12.1
河北 737.1 627.6 130.4 526.7 502.4 290.3 78.6 29.0 90.1
山西 218.3 217.2 21.4 49.8 66.5 46.8 6.7 7.2 4.2
内蒙古 409.7 265.3 144.5 149.1 162.7 71.3 24.0 45.3 16.4
辽宁 3601.9 286.0 14.6 224.6 280.1 147.9 33.9 5.1 89.6
吉林 500.0 488.3 11.7 322.0 218.5 84.5 40.3 3.8 86.0
黑龙江 526.4 506.8 117.6 203.5 151.5 85.6 29.9 6.7 29.3
上海 6.3 0.0 6.1 0.2 50.8 24.6 0.1 0.9 25.2
江苏 66.4 33.0 14.2 29.9 354.8 221.2 5.6 17.6 103.6
浙江 38.9 21.2 7.7 9.6 153.9 117.2 1.4 3.6 29.8
安徽 492.6 372.7 4.1 249.0 329.6 209.7 34.9 15.1 67.9
福建 109.9 67.6 6.9 25.6 146.2 116.4 2.5 1.6 23.9
江西 358.6 232.1 3.6 72.5 195.2 142.7 6.9 1.4 43.2
山东 1040.2 983.8 55.4 509.1 662.1 332.6 79.6 32.9 203.6
河南 1396.0 1335.9 16.5 652.8 603.6 386.0 93.0 42.0 74.0
湖北 401.5 205.9 5.7 104.5 301.1 238.6 14.9 4.9 42.1
湖南 556.2 342.6 2.5 148.3 503.8 419.3 16.1 9.4 57.3
广东 398.3 178.8 4.1 53.3 359.6 234.4 5.8 0.6 112.1
广西 760.6 322.3 2.4 144.4 227.1 179.8 12.9 2.8 29.3
海南 147.0 57.8 0.0 30.5 47.0 28.4 2.7 1.3 13.1
重庆 169.9 114.2 2.6 46.0 160.6 132.1 5.3 2.7 18.7
四川 1078.0 853.0 15.2 236.5 581.8 461.6 25.6 17.4 60.8
贵州 721.7 481.2 2.7 80.4 152.5 126.9 10.1 4.5 1.0
云南 762.6 478.2 15.1 170.7 253.7 208.8 17.6 8.2 17.5
西藏 591.4 108.3 4.0 96.3 19.0 0.9 10.8 7.4 0.0
陕西 285.6 250.9 32.9 78.6 92.1 61.9 10.5 7.9 9.3
甘肃 390.4 354.7 19.3 100.5 75.9 48.7 10.6 10.6 3.8
青海 405.6 390.2 15.4 93.5 23.7 7.4 7.1 8.5 0.4
宁夏 70.5 57.5 13.0 30.6 23.4 10.6 3.7 5.5 2.7
新疆 453.1 280.6 172.4 202.2 110.0 17.4 28.8 45.5 11.2

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》