WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2002年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2002年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

740 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
存栏牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 13084.8 4401.1 6586.5 4326.6 584.6 316.7 1249.8
北京 27.4 26.8 70.7 33.8 4.9 4.2 26.2
天津 37.3 27.9 44.8 26.1 4.6 2.8 10.8
河北 703.2 480.0 458.2 365.2 71.2 26.7 80.2
山西 217.5 50.2 64.9 45.3 6.7 6.9 4.3
内蒙古 327.3 129.6 145.8 74.9 19.5 33.8 12.0
辽宁 264.8 198.6 253.9 132.4 29.7 4.4 83.9
吉林 460.0 95.9 204.3 75.6 37.0 3.5 84.9
黑龙江 491.9 192.3 143.9 82.4 28.2 4.7 26.5
上海 6.2 0.4 51.6 25.1 0.1 0.9 25.5
江苏 63.6 28.5 349.4 217.4 5.3 17.2 102.6
浙江 39.6 9.0 147.8 115.1 1.2 3.1 27.0
安徽 582.5 252.3 317.0 201.2 35.3 11.9 66.3
福建 109.3 23.9 142.5 110.6 2.3 1.5 26.4
江西 356.7 67.1 195.5 150.0 6.0 1.1 37.7
山东 1018.9 488.1 627.0 314.8 76.1 30.2 193.3
河南 1330.6 640.0 570.0 366.5 89.2 37.8 66.4
湖北 399.3 102.8 278.2 218.8 14.6 4.3 39.9
湖南 534.0 146.8 472.5 396.9 15.9 8.1 50.1
广东 413.0 46.7 348.5 225.8 5.0 0.5 111.2
广西 766.5 129.1 248.5 190.8 11.6 2.6 41.6
海南 149.5 28.6 39.7 23.3 2.6 1.2 11.1
重庆 164.5 43.6 153.0 126.9 5.0 2.4 17.2
四川 1067.4 218.8 568.0 458.9 23.6 16.8 55.0
贵州 692.6 67.0 138.6 115.2 9.0 4.5 8.0
云南 750.4 153.8 235.8 195.9 15.7 7.2 15.7
西藏 577.1 89.5 17.2 0.9 9.4 6.9 0.0
陕西 267.6 71.1 87.0 60.2 9.4 6.9 8.7
甘肃 379.0 89.5 70.1 46.0 9.5 9.3 3.5
青海 410.7 91.3 22.8 7.2 7.0 8.0 0.3
宁夏 62.4 23.3 19.0 8.8 2.9 4.5 2.3
新疆 414.1 188.7 100.1 14.9 25.9 42.6 10.1

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》