WELCOME TO BOVINE ONLINE!

1961-2012年世界牛肉贸易

1961-2012年世界牛肉贸易

2016年12月28日

1732 次阅读
年份 进口量/吨 进口额/千美元 出口量/吨 出口额/千美元
1961 1,484,649 884,056 2,030,623 823,386
1962 1,943,225 1,090,118 2,004,786 1,001,237
1963 2,164,092 1,247,866 2,159,294 1,246,052
1964 2,071,937 1,426,215 2,409,364 1,318,228
1965 2,055,894 1,533,310 2,428,632 1,429,243
1966 2,164,280 1,606,475 2,642,181 1,552,277
1967 2,224,800 1,644,251 2,785,576 1,706,467
1968 2,275,381 1,730,321 2,663,007 1,772,655
1969 2,579,135 2,014,520 3,081,562 1,971,006
1970 2,790,388 2,346,041 3,353,358 2,264,850
1971 2,638,396 2,571,381 3,136,719 2,553,484
1972 3,141,628 3,565,512 3,098,852 3,434,484
1973 3,377,850 5,120,994 3,594,322 4,774,928
1974 2,986,726 4,311,478 3,954,744 4,445,125
1975 3,119,836 4,352,112 4,204,584 4,265,010
1976 3,493,096 4,941,282 4,546,178 4,743,846
1977 3,896,287 5,864,820 4,280,138 5,583,242
1978 3,964,595 7,084,800 4,365,484 6,734,613
1979 4,188,856 9,232,820 4,260,215 9,110,764
1980 4,117,302 9,894,455 4,495,241 9,745,754
1981 4,017,335 9,184,009 4,357,094 9,482,256
1982 4,231,008 9,258,874 4,513,069 8,808,452
1983 4,401,340 9,288,893 5,099,911 8,569,601
1984 4,293,981 8,137,517 4,990,053 7,713,045
1985 4,507,267 8,250,919 5,247,477 7,531,586
1986 5,148,699 9,899,144 5,682,812 9,127,927
1987 4,821,819 11,505,327 5,594,906 11,003,911
1988 4,964,723 12,796,261 6,405,184 12,440,779
1989 5,367,882 14,116,448 6,683,679 13,367,974
1990 5,755,674 15,980,673 6,542,509 14,584,037
1991 6,094,407 16,523,946 6,871,516 15,698,741
1992 6,538,659 17,593,633 6,797,909 16,923,212
1993 6,327,426 16,167,678 6,374,834 15,609,891
1994 6,718,137 17,059,620 2,272,243 16,769,276
1995 6,445,381 17,341,731 1,896,741 17,368,721
1996 6,274,475 15,006,763 1,476,187 14,536,799
1997 6,771,924 15,186,816 6,890,821 14,881,528
1998 6,624,032 14,977,452 6,599,063 14,480,773
1999 7,014,647 15,436,121 7,188,403 15,556,585
2000 7,269,730 15,407,170 7,320,173 15,400,794
2001 6,699,750 13,714,204 6,844,111 13,634,487
2002 7,416,300 14,995,526 7,600,453 15,118,589
2003 7,701,133 17,643,963 7,999,548 17,973,254
2004 7,776,667 19,788,552 8,120,473 20,296,761
2005 8,333,227 22,150,718 8,835,129 23,269,290
2006 8,582,716 25,108,147 9,172,102 26,139,000
2007 9,206,990 28,822,996 9,468,092 28,983,815
2008 8,964,388 33,427,011 9,427,861 35,329,319
2009 8,976,545 30,971,619 9,609,169 31,761,250
2010 9,079,448 32,914,536 9,936,123 35,190,621
2011 9,137,962 38,723,029 10,038,842 41,331,637
2012 9,319,599 39,763,990 10,185,780 42,653,929

注:数据由整合得到,可能为官方、半官方、估计及计算数据

数据来源:FAO