2016年各地区肉牛年末存栏量

| 地区 | 存栏量(万头) |
| 全国统计 | 7441.0 |
| 北京 | 4.8 |
| 天津 | 14.9 |
| 河北 | 169.4 |
| 山西 | 46.5 |
| 内蒙古 | 444.8 |
| 辽宁 | 358.3 |
| 吉林 | 400.4 |
| 黑龙江 | 315.2 |
| 上海 | 0 |
| 江苏 | 9.0 |
| 浙江 | 9.5 |
| 安徽 | 144.1 |
| 福建 | 34.3 |
| 江西 | 262.2 |
| 山东 | 326.5 |
| 河南 | 620.8 |
| 湖北 | 238.2 |
| 湖南 | 352.4 |
| 广东 | 127.5 |
| 广西 | 92.3 |
| 海南 | 57.4 |
| 重庆 | 114.5 |
| 四川 | 552.8 |
| 贵州 | 362.8 |
| 云南 | 721.8 |
| 西藏 | 466.6 |
| 陕西 | 103.1 |
| 甘肃 | 416.4 |
| 青海 | 457.9 |
| 宁夏 | 76.4 |
| 新疆 | 140.2 |
数据来源:中国畜牧业统计2016
搜索
类别
