WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2017年8月第4周全国主要批发市场牛肉价格变化

日期 北京新发地 上海农产品 成都农产品 佛山中南市场 豫万邦国际
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
2017/8/21 48 47.4 62 56 48 48 63.6 61.6 50 50
2017/8/22 48 47.4 62 56 48 48 64 62 50 50
2017/8/23 48 47.4 62 56 48 48 64 62 50 50
2017/8/24 70 48 62 56 48 48 64 62 50 50
2017/8/25 48 47.4 62 56 48 48 64 62 50 50
2017/8/26 48 47.4 62 56 48 48 64 62 50 50
2017/8/27 48 47.4 62 56 * * * * * *

数据来源:中国农业部全国农产品批发市场价格信息网