WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2017年1月第一周全国各批发市场牛肉价格变化

2017年1月第一周全国各批发市场牛肉价格变化

日期 北京新发地 上海农产品 成都农产品 佛山中南市场 豫万邦国际
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
2017/1/1 48 46 57.3 54 64 52 61 59 50 50
2017/1/2 48 47 57.3 54 54 48 60 58 50 50
2017/1/3 48 47 57.3 54 48 48 60 58 50 50
2017/1/4 47.6 46.6 57.3 54 48 48 60.2 58.2 50 50
2017/1/5 47.6 46.6 57.3 54 48 48 60 58 50 50
2017/1/6 47.6 46.6 57.3 54 48 48 60 58 50 50
2017/1/7 47.6 46.6 57.3 54 48 48 60 58 50 50

数据来源:中国农业部全国农产品批发市场价格信息网