WELCOME TO BOVINE ONLINE!

1978年以来牛产品贸易数据

1978年以来牛产品贸易数据

2017年2月25日

2986 次阅读
年度* 进口 出口
活牛 贸易额 牛肉 贸易额 活牛 贸易额 牛肉 贸易额
(头) (万美元) (万吨) (万美元) (头) (万美元) (万吨) (万美元)
1978 180.0 45.0 NA NA 134200.0 2700.0 0.14 180.0
1979 50.0 12.5 NA NA 187600.0 3350.0 0.17 250.0
1980 1800.0 300.0 NA NA 237400.0 4000.0 0.50 800.0
1981 NA NA NA NA 232400.0 4200.0 0.84 1250.0
1982 NA NA NA NA 223700.0 4000.0 1.20 1646.2
1983 200.0 25.0 NA NA 208900.0 3100.0 1.60 2002.2
1984 1900.0 240.0 NA NA 183454.0 5129.5 1.46 1660.0
1985 5700.0 850.0 NA NA 195344.0 5351.3 3.17 4519.0
1986 2580.0 494.7 0.02 182.5 190995.0 5609.5 2.57 4157.2
1987 851.0 171.2 0.02 172.8 189622.0 5680.7 3.34 5507.7
1988 504.0 103.0 0.02 221.3 186392.0 5908.9 5.33 10656.6
1989 290.0 64.5 0.02 187.4 180575.0 6136.1 5.52 10403.3
1990 577.0 162.5 0.03 241.5 190373.0 6286.3 9.61 15785.5
1991 12.0 9.6 0.03 238.5 173950.0 6363.2 12.97 19999.8
1992 48.0 36.0 0.07 324.0 166385.0 6392.4 2.14 3368.3
1993 100.0 41.4 0.17 435.5 143813.0 5614.0 1.72 2292.6
1994 78.0 33.4 0.23 427.7 140915.0 5710.3 2.12 2909.5
1995 102.0 49.6 0.28 362.9 115671.0 5671.2 1.88 3132.7
1996 589.0 293.6 0.29 373.1 87705.0 4570.9 2.55 4581.1
1997 479.0 260.6 0.25 295.2 65700.0 3560.9 3.01 5164.8
1998 1654.0 195.7 0.35 490.9 74730.0 4109.1 3.90 6654.2
1999 106.0 59.9 0.41 587.5 65682.0 3879.7 1.86 2499.1
2000 581.0 222.5 0.56 626.6 64770.0 3796.0 1.70 2336.4
2001 2525.0 543.3 0.38 559.4 57171.0 3374.9 2.13 3248.6
2002 11432.0 2200.4 1.08 1234.2 58280.0 3310.7 1.14 1865.4
2003 50007.0 7182.9 0.80 1158.2 50645.0 3067.1 0.89 1485.7
2004 132446.0 19067.8 0.33 958.3 59009.0 3524.9 1.55 3011.5
2005 49586.0 7429.6 0.11 785.7 54099.0 3503.8 1.91 4144.0
2006 15072.0 2434.8 0.11 779.4 54389.0 3665.3 2.74 6411.7
2007 14744.0 2898.1 0.34 1313.5 50888.0 3795.2 2.83 7926.7
2008 15075.0 3420.5 0.36 1658.0 33340.0 4253.9 2.27 9549.9
2009 37464.0 7531.0 1.36 4250.5 31275.0 4688.0 1.34 6117.6
2010 87990.0 19301.7 2.15 7859.9 30836.0 4709.8 2.21 10907.8
2011 99348.0 26210.0 1.80 8952.8 31721.0 5204.8 2.20 11954.8
2012     1.55 7309.5     0.27 723.5
2013     29.4 127014.5     0.59 4431.5

* 数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》