WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2013年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2013年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

1419 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
总存栏牛 肉牛 奶牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 10385.1 6838.6 1441.0 4828.2 8535.0 5493.0 673.2 408.1 1798.4
北京 20.4 5.9 14.4 11.2 41.8 24.6 2.1 1.2 13.8
天津 28.3 13.1 15.1 19.1 46.5 29.8 3.3 1.5 11.3
河北 390.7 149.7 191.2 325.3 448.8 265.3 52.3 29.1 86.6
山西 94.8 37.7 32.1 36.1 83.2 61.2 5.2 6.2 9.1
内蒙古 612.4 369.9 229.2 320.2 244.9 73.4 51.8 88.8 22.3
辽宁 365.4 327.1 30.5 187.2 420.1 233.6 43.2 8.1 128.1
吉林 437.6 408.6 23.2 297.0 262.7 136.3 45.0 4.2 70.3
黑龙江 495.4 298.5 191.7 256.2 221.3 133.4 39.7 11.8 34.1
上海 5.9 0.0 5.8 0.1 23.8 18.3 0.0 0.6 4.1
江苏 30.4 7.7 20.4 17.3 383.2 229.9 3.2 7.8 131.9
浙江 17.5 10.9 5.2 8.3 174.3 138.8 1.1 1.7 31.5
安徽 155.1 130.8 11.1 122.1 403.8 253.4 18.1 15.0 116.0
福建 68.9 32.3 5.0 25.6 211.2 157.7 2.6 2.1 45.5
江西 301.1 241.3 7.5 133.3 321.9 245.1 12.7 1.1 61.2
山东 500.1 328.5 125.0 443.4 774.8 392.9 67.9 33.7 268.8
河南 905.1 610.1 100.7 535.5 699.1 454.1 80.6 24.8 122.3
湖北 344.1 220.4 6.3 140.3 430.1 330.6 20.2 8.2 70.1
湖南 442.9 325.0 14.4 155.8 519.2 430.6 18.2 10.7 57.4
广东 238.2 117.7 5.8 58.4 435.2 277.8 7.0 0.9 143.0
广西 457.0 98.4 4.7 148.2 420.0 261.3 14.3 3.2 135.3
海南 84.3 46.9 0.1 27.3 82.9 50.5 2.6 1.1 26.0
重庆 136.7 93.3 2.0 59.0 207.8 155.0 7.6 3.0 35.8
四川 949.7 487.9 19.4 164.7 690.4 510.8 31.1 24.5 95.6
贵州 460.6 254.3 4.0 115.2 199.7 163.7 14.1 3.5 15.5
云南 730.4 658.9 15.1 275.7 359.4 276.0 31.8 14.0 35.7
西藏 617.9 467.5 37.2 134.5 26.8 1.5 15.9 8.6 0.2
陕西 143.1 95.2 46.5 52.0 112.6 88.3 7.5 7.0 8.1
甘肃 432.1 402.1 29.4 164.1 91.0 50.8 17.2 16.6 4.3
青海 452.2 423.6 28.6 105.4 31.8 9.9 10.3 10.5 0.7
宁夏 95.8 61.7 34.1 59.5 27.4 7.1 8.7 9.0 2.2
新疆 371.1 113.5 185.3 230.3 139.4 31.3 37.8 49.7 11.5

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》