2006年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

| 国家 | 存栏数/头 | 数据来源 | 出栏数/头 | 数据来源 | 产肉量/吨 | 数据来源 |
| 阿根廷 | 58,293,607 | 官方数据 | 13,418,824 | 官方数据 | 3,033,600 | 官方数据 |
| 澳大利亚 | 28,393,399 | 官方数据 | 8,401,200 | 官方数据 | 2,077,072 | 官方数据 |
| 巴西 | 205,886,244 | 官方数据 | 41,225,000 | 非官方数据 | 9,020,000 | 非官方数据 |
| 加拿大 | 14,655,000 | 官方数据 | 4,155,000 | 官方数据 | 1,327,200 | 官方数据 |
| 法国 | 19,534,688 | 官方数据 | 5,100,456 | 官方数据 | 1,473,097 | 官方数据 |
| 德国 | 12,747,900 | 官方数据 | 3,806,192 | 官方数据 | 1,193,180 | 官方数据 |
| 印度 | 195,535,000 | 官方数据 | 9,756,000 | FAO估测 | 999,990 | 计算数据 |
| 意大利 | 6,255,000 | 官方数据 | 4,045,189 | 官方数据 | 1,109,214 | 官方数据 |
| 日本 | 4,391,000 | 官方数据 | 1,216,289 | 官方数据 | 496,992 | 官方数据 |
| 韩国 | 2,483,572 | 官方数据 | 630,458 | 官方数据 | 200,000 | 官方数据 |
| 荷兰 | 3,749,000 | 官方数据 | 1,915,001 | 官方数据 | 384,000 | 官方数据 |
| 新西兰 | 9,608,693 | 官方数据 | 3,699,957 | 官方数据 | 642,888 | 官方数据 |
| 俄罗斯 | 21,473,926 | 官方数据 | 9,639,665 | 官方数据 | 1,704,862 | 官方数据 |
| 英国 | 10,579,000 | 官方数据 | 2,644,477 | 官方数据 | 847,281 | 官方数据 |
| 美国 | 96,701,500 | 官方数据 | 33,850,300 | 官方数据 | 11,862,800 | 官方数据 |
| 乌拉圭 | 12,437,000 | 官方数据 | 2,620,607 | 官方数据 | 600,000 | 非官方数据 |
| 越南 | 6,510,800 | 官方数据 | 927,000 | FAO估测 | 159,463 | 官方数据 |
数据来源:FAO
搜索
类别
