WELCOME TO BOVINE ONLINE!

1995年度各省市存出栏牛和各肉类产量

1995年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

774 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
存栏牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 13206.0 3049.0 5260.1 3648.4 415.4 201.5 934.7
北京 14.1 11.0 37.6 23.9 2.0 1.1 10.5
天津 22.2 17.0 21.2 12.2 2.8 1.6 4.5
河北 579.3 333.3 310.7 187.4 54.6 16.8 44.4
山西 251.7 51.2 61.0 43.4 7.0 5.6 3.4
内蒙古 389.3 70.0 81.9 47.7 9.4 16.9 5.1
辽宁 301.6 179.3 222.4 141.6 29.7 2.6 46.3
吉林 384.3 147.5 134.5 77.3 17.5 1.9 36.1
黑龙江 511.5 150.1 135.8 80.1 23.7 2.7 27.8
上海 6.9 0.1 57.8 23.9 <0.1 0.4 33.5
江苏 99.1 35.6 305.9 195.9 5.4 16.5 84.3
浙江 50.3 7.2 121.2 100.0 0.9 1.9 18.2
安徽 701.3 193.2 197.3 136.7 23.8 5.3 30.6
福建 127.6 19.3 126.6 102.8 2.1 1.1 19.7
江西 384.4 51.0 219.4 188.5 4.4 0.5 25.8
山东 1239.3 381.8 585.9 267.7 64.8 39.2 195.7
河南 1253.6 440.3 333.0 210.4 64.4 21.1 31.0
湖北 409.5 67.4 279.4 239.6 8.3 2.8 28.5
湖南 430.5 58.0 345.5 310.1 5.3 1.9 28.0
广东 471.5 51.9 305.1 188.8 5.7 0.4 109.9
广西 797.1 93.8 250.2 195.7 8.4 0.9 45.1
海南 146.5 20.8 31.9 18.4 1.9 0.6 11.0
重庆
四川 1115.9 171.5 625.7 526.3 18.7 8.3 67.9
贵州 649.3 58.9 105.5 93.2 5.5 1.8 4.6
云南 786.1 64.9 128.2 111.6 6.3 2.6 7.3
西藏 538.5 61.2 11.6 0.6 6.2 4.8
陕西 278.1 52.1 79.1 60.2 7.3 4.2 6.6
甘肃 370.3 63.0 62.7 44.3 7.7 5.8 3.3
青海 500.9 81.2 18.4 5.6 6.3 6.1 0.2
宁夏 51.9 15.4 12.1 6.3 2.2 1.7 1.6
新疆 343.5 101.2 52.4 8.4 13.1 24.5 3.6

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》;1995年重庆尚未划分为直辖市