1991-2012年全球牛肉总产值

| 年份 | 牛肉总产值/百万美元 |
| 1991 | 60,012.8 |
| 1992 | 58,052.1 |
| 1993 | 57,823.1 |
| 1994 | 66,006.8 |
| 1995 | 67,794.3 |
| 1996 | 67,090.9 |
| 1997 | 65,298.9 |
| 1998 | 64,134.4 |
| 1999 | 58,816.8 |
| 2000 | 58,011.6 |
| 2001 | 55,800.0 |
| 2002 | 59,189.2 |
| 2003 | 66,873.4 |
| 2004 | 76,668.4 |
| 2005 | 85,569.6 |
| 2006 | 93,848.8 |
| 2007 | 112,910.4 |
| 2008 | 133,177.1 |
| 2009 | 126,527.9 |
| 2010 | 139,433.8 |
| 2011 | 162,498.8 |
| 2012 | 172,293.8 |
注:数据由整合得到,可能为官方、半官方、估计及计算数据
数据来源:FAO
搜索
类别
