WELCOME TO BOVINE ONLINE!

1980年度各省市存出栏牛和各肉类产量

1980年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

810 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
存栏牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉
全国 7167.6 332.2 1205.4 1134.4 26.9 44.5
北京 9.6 0.4 13.1 12.9 <0.1 0.1
天津 4.4 0.3 6.1 6.0 <0.1 0.1
河北 120.7 5.4 42.1 40.4 0.4 1.3
山西 109.3 2.1 17.3 16.2 0.2 1.0
内蒙古 353.7 50.6 23.8 11.6 4.6 7.7
辽宁 130.6 5.3 42.9 42.3 0.5 0.2
吉林 112.4 8.5 24.6 23.6 0.8 0.2
黑龙江 103.4 11.8 37.1 34.8 1.6 0.7
上海 6.0 0.7 16.5 16.4 <0.1 0.1
江苏 98.5 4.5 106.9 103.8 0.4 2.7
浙江 83.0 4.9 69.8 68.8 0.5 0.5
安徽 240.9 7.8 51.8 49.4 0.6 1.8
福建 99.1 3.2 24.2 23.7 0.3 0.3
江西 209.3 11.0 37.1 36.2 0.8
山东 217.8 8.8 90.1 86.2 0.9 3.1
河南 339.6 9.8 53.0 49.4 0.7 2.9
湖北 310.9 7.5 55.4 54.1 0.5 0.8
湖南 324.0 8.3 92.4 91.4 0.5 0.5
广东 394.9 11.3 67.7 66.8 0.8 0.1
广西 411.0 5.0 40.2 39.7 0.3 0.2
海南
重庆
四川 917.3 48.7 171.5 164.3 3.6 3.7
贵州 379.5 6.9 26.7 25.5 0.5 0.7
云南 570.4 13.9 30.9 29.2 1.0 0.6
西藏 465.9 23.3 4.8 0.2 2.1 2.4
陕西 175.9 4.6 23.2 22.3 0.2 0.6
甘肃 222.5 7.3 14.0 12.3 0.5 1.2
青海 486.8 35.6 8.4 2.0 2.5 4.0
宁夏 19.6 0.5 1.9 1.5 <0.1 0.4
新疆 250.6 24.2 11.9 3.3 2.1 6.5

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》;①1980年海南和重庆尚未划分为独立省市或直辖市