1961-2013年肉牛生产效率

| 年份 | 产肉效率(百克/头) |
| 1961 | 1600.67 |
| 1962 | 1584.5 |
| 1963 | 1591.45 |
| 1964 | 1630.83 |
| 1965 | 1662.6 |
| 1966 | 1705.55 |
| 1967 | 1723.29 |
| 1968 | 1751.36 |
| 1969 | 1791.68 |
| 1970 | 1821.73 |
| 1971 | 1862.94 |
| 1972 | 1889.48 |
| 1973 | 1904.96 |
| 1974 | 1929.21 |
| 1975 | 1877.82 |
| 1976 | 1894.84 |
| 1977 | 1906.84 |
| 1978 | 1916.36 |
| 1979 | 1931.73 |
| 1980 | 1939.38 |
| 1981 | 1938.14 |
| 1982 | 1925.1 |
| 1983 | 1960.38 |
| 1984 | 1968.37 |
| 1985 | 1997.84 |
| 1986 | 2010.72 |
| 1987 | 2032.42 |
| 1988 | 2056.2 |
| 1989 | 2062.61 |
| 1990 | 2085.18 |
| 1991 | 2095.68 |
| 1992 | 2076.02 |
| 1993 | 2048.91 |
| 1994 | 2043.77 |
| 1995 | 2046.39 |
| 1996 | 2071.14 |
| 1997 | 2037.04 |
| 1998 | 2024.91 |
| 1999 | 2050.26 |
| 2000 | 2063.24 |
| 2001 | 2063.13 |
| 2002 | 2084.71 |
| 2003 | 2052.72 |
| 2004 | 2063.16 |
| 2005 | 2086.37 |
| 2006 | 2116.81 |
| 2007 | 2132.37 |
| 2008 | 2123.11 |
| 2009 | 2113.42 |
| 2010 | 2128.83 |
| 2011 | 2127.38 |
| 2012 | 2138.1 |
| 2013 | 2141.36 |
注:数据为计算得出。
数据来源:FAO
搜索
类别
