WELCOME TO BOVINE ONLINE!

1961-2013年全球肉类产量

1961-2013年全球肉类产量

2016年12月28日

1434 次阅读
年份 牛肉/吨 水牛肉/吨 猪肉/吨 绵羊肉/吨 山羊肉/吨 鸡肉/吨
1961 27,684,559.9 1,071,153.7 24,748,623.3 4,930,305.8 1,101,885.5 7,555,907.6
1962 29,203,329.3 1,104,344.2 26,055,878.3 5,039,646.8 1,127,134.0 7,884,450.9
1963 30,855,740.2 1,120,445.3 28,017,010.9 5,038,051.4 1,125,274.9 8,372,614.7
1964 31,276,594.4 1,160,551.9 28,678,415.2 5,016,464.6 1,141,659.0 8,677,495.6
1965 31,858,470.1 1,182,078.4 31,285,283.9 5,039,501.0 1,172,642.5 9,414,814.2
1966 33,554,400.6 1,199,697.8 32,412,805.2 5,110,365.0 1,207,492.4 9,998,586.8
1967 35,269,224.2 1,228,088.3 33,864,987.4 5,271,256.6 1,222,564.3 10,565,236.7
1968 36,965,205.3 1,262,915.0 34,402,875.2 5,428,243.3 1,244,381.6 11,031,842.6
1969 37,929,078.1 1,283,145.7 34,122,221.0 5,375,127.9 1,275,077.8 11,942,458.4
1970 38,349,456.1 1,313,001.4 35,796,842.0 5,536,455.7 1,294,486.0 13,140,444.7
1971 38,073,242.4 1,341,044.1 39,418,389.5 5,634,239.4 1,327,438.0 13,650,412.9
1972 38,539,081.4 1,360,291.2 40,624,567.0 5,660,346.8 1,357,758.5 14,653,580.8
1973 38,839,466.9 1,421,248.7 40,471,810.5 5,401,304.6 1,383,815.9 15,310,782.0
1974 41,850,385.7 1,461,587.8 42,431,731.7 5,143,378.2 1,418,450.9 15,927,752.2
1975 43,734,816.4 1,463,912.7 41,671,810.6 5,307,306.5 1,484,365.0 16,391,226.8
1976 46,091,329.8 1,491,582.1 40,752,457.4 5,315,834.2 1,504,075.9 17,549,679.6
1977 46,486,429.8 1,500,321.7 42,950,132.6 5,336,574.8 1,547,769.9 18,677,902.2
1978 46,989,772.7 1,524,324.7 45,643,945.0 5,416,031.5 1,628,071.4 20,032,972.0
1979 45,785,103.5 1,572,082.5 50,086,459.9 5,386,272.5 1,657,902.3 21,679,774.9
1980 45,566,784.9 1,605,913.6 52,676,912.8 5,647,384.5 1,694,148.7 22,896,829.3
1981 45,954,188.7 1,680,284.5 52,992,604.4 5,866,888.9 1,754,615.8 24,312,099.7
1982 45,915,112.1 1,812,531.6 53,198,527.3 5,887,957.4 1,824,269.9 25,184,501.4
1983 47,160,771.7 1,838,735.1 55,479,655.3 6,081,254.9 1,912,177.9 25,740,904.3
1984 48,484,894.1 1,910,284.0 57,489,120.8 6,102,073.1 1,970,057.6 26,268,734.2
1985 49,308,076.1 1,995,979.0 59,967,763.3 6,220,515.3 2,028,267.3 27,523,787.1
1986 50,984,707.9 2,101,747.0 60,722,851.4 6,223,228.8 2,112,546.0 29,292,242.7
1987 50,940,955.9 2,107,527.1 63,424,667.1 6,351,797.9 2,298,416.3 31,468,679.3
1988 51,340,629.4 2,202,040.1 66,897,432.8 6,651,204.3 2,402,031.6 32,913,137.6
1989 51,558,609.3 2,206,962.4 67,976,022.4 6,835,389.6 2,545,586.0 33,560,015.2
1990 53,029,398.0 2,266,851.2 69,654,967.9 7,033,487.0 2,656,671.1 35,416,214.5
1991 53,628,934.3 2,334,303.4 70,555,799.0 7,114,087.3 2,750,510.9 37,267,413.2
1992 52,741,876.2 2,404,028.4 72,339,690.1 7,026,157.7 2,870,082.0 39,017,741.0
1993 52,124,786.4 2,507,836.3 73,791,477.8 7,077,475.0 2,973,922.3 41,313,431.0
1994 52,582,499.2 2,558,868.3 76,104,882.5 7,208,992.0 3,079,653.0 43,687,921.7
1995 53,067,105.7 2,644,527.5 77,171,210.8 7,210,939.3 3,327,697.6 46,524,712.4
1996 53,998,412.7 2,489,963.2 77,545,670.3 7,039,970.1 3,169,563.1 47,771,112.9
1997 54,580,298.5 2,680,434.3 78,278,620.6 7,196,414.8 3,375,113.2 50,746,465.1
1998 54,427,594.7 2,716,163.7 83,158,599.2 7,392,028.7 3,601,514.1 52,986,165.4
1999 55,437,066.9 2,802,772.6 84,498,526.9 7,523,855.2 3,711,635.8 55,644,983.4
2000 56,066,473.2 2,849,747.1 86,035,889.3 7,790,564.8 3,751,169.1 58,697,029.4
2001 55,178,104.7 2,755,286.4 86,463,099.4 7,767,453.4 3,779,776.1 60,862,645.7
2002 56,740,383.8 2,820,999.7 88,921,056.3 7,770,001.4 3,821,353.6 63,597,034.3
2003 57,095,541.9 2,799,663.8 92,270,141.7 7,789,490.0 4,074,662.0 65,357,292.8
2004 58,014,814.9 2,924,489.0 92,761,877.6 7,834,565.5 4,381,679.1 68,016,904.9
2005 59,245,629.3 2,998,890.7 94,484,765.7 8,048,531.5 4,631,436.5 70,168,595.4
2006 60,922,654.4 3,142,291.8 97,187,397.1 8,242,644.7 4,572,855.3 72,422,015.6
2007 62,408,005.8 3,282,798.1 99,990,654.9 8,490,501.7 4,723,542.7 77,015,677.1
2008 62,517,895.6 3,352,455.7 102,944,295.9 8,401,543.4 4,884,901.7 80,879,852.2
2009 62,524,589.0 3,440,729.0 104,965,448.0 8,331,697.8 5,000,580.4 83,451,441.1
2010 63,071,205.5 3,557,562.0 107,571,088.0 8,145,179.9 6,619,115.0 87,371,706.9
2011 62,746,446.4 3,589,326.6 108,017,113.1 8,149,594.7 5,094,646.3 90,767,253.2
2012 63,176,761.6 3,668,514.5 111,397,507.5 8,335,083.6 5,220,388.3 93,431,557.7
2013 63,983,528.9 3,722,799.6 113,034,813.7 8,589,257.2 5,372,407.2 96,121,163.3

注:数据由整合得到,可能为官方、半官方、估计及计算数据。

数据来源:FAO