2017年12月第一周全国各批发市场牛肉价格变化
日期 | 北京岳各庄 | 上海农产品 | 成都农产品 | 佛山中南市场 | 豫万邦国际 | |||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
2017/12/1 | 70 | 48 | 61 | 58 | 50 | 50 | 68 | 65.8 | 50 | 50 |
2017/12/2 | 70 | 48 | 61 | 58 | 50 | 50 | 68 | 65.8 | 50 | 50 |
2017/12/3 | 70 | 48 | 61 | 58 | 50 | 50 | 68 | 65.8 | 50 | 50 |
2017/12/4 | 70 | 48 | 61 | 58 | 50 | 50 | 68 | 65.8 | 50 | 50 |
2017/12/5 | 70 | 48 | 61 | 58 | 50 | 50 | 68 | 65.8 | 50 | 50 |
2017/12/6 | 70 | 48 | 61 | 58 | 50 | 50 | 68 | 65.8 | 50 | 50 |
2017/12/7 | 70 | 48 | 61 | 58 | 50 | 50 | 68 | 65.8 | 50 | 50 |
数据来源:中国农业部全国农产品批发市场价格信息网
搜索
类别