2017年9月28日成峰交易市场肉牛价格

| 品种 | 体重(斤) | 种类 | 毛重价格(元/斤) |
| 西门塔尔牛 | 200 | 公牛 | 22.5 |
| 300 | 公牛 | 20.3 | |
| 400 | 公牛 | 17 | |
| 500 | 公牛 | 16.8 | |
| 600 | 公牛 | 15.8 | |
| 700 | 公牛 | 14.9 | |
| 800 | 公牛 | 13.8 | |
| 900 | 公牛 | 13.9 | |
| 1000 | 公牛 | 13.4 | |
| 200 | 母牛 | 17.5 | |
| 300 | 母牛 | 16.9 | |
| 400 | 母牛 | 15.8 | |
| 500 | 母牛 | 14.8 | |
| 700 | 母牛 | 12.9 | |
| 800 | 母牛 | 11.9 | |
| 黄牛 | 200 | 公牛 | 15.5 |
| 300 | 公牛 | 15.1 | |
| 400 | 公牛 | 14.8 | |
| 500 | 公牛 | 13.8 | |
| 600 | 公牛 | 13.3 | |
| 700 | 公牛 | 12.9 | |
| 200 | 母牛 | 13.5 | |
| 300 | 母牛 | 13.7 | |
| 400 | 母牛 | 12.8 | |
| 500 | 母牛 | 11.8 | |
| 600 | 母牛 | 10.8 | |
| 700 | 母牛 | 9.9 |
数据来源: 通辽市成峰畜牧交易市场有限公司
搜索
类别
