2017年8月15日成峰交易市场肉牛价格

| 品种 | 体重(斤) | 种类 | 毛重价格(元/斤) |
| 西门塔尔牛 | 200 | 公牛 | 25 |
| 300 | 公牛 | 20.6 | |
| 400 | 公牛 | 19 | |
| 500 | 公牛 | 16.8 | |
| 600 | 公牛 | 16 | |
| 700 | 公牛 | 14.5 | |
| 800 | 公牛 | 15 | |
| 900 | 公牛 | 14 | |
| 1000 | 公牛 | 13.5 | |
| 200 | 母牛 | 18 | |
| 300 | 母牛 | 17.2 | |
| 400 | 母牛 | 16 | |
| 500 | 母牛 | 15 | |
| 700 | 母牛 | 13 | |
| 800 | 母牛 | 12 | |
| 黄牛 | 200 | 公牛 | 16 |
| 300 | 公牛 | 15.5 | |
| 400 | 公牛 | 15 | |
| 500 | 公牛 | 14 | |
| 600 | 公牛 | 13.5 | |
| 700 | 公牛 | 14 | |
| 200 | 母牛 | 13 | |
| 300 | 母牛 | 14 | |
| 400 | 母牛 | 13 | |
| 500 | 母牛 | 12 | |
| 600 | 母牛 | 11 | |
| 700 | 母牛 | 10 |
数据来源: 通辽市成峰畜牧交易市场有限公司
搜索
类别
