2017年3月2日成峰交易市场肉牛价格
2017年3月2日成峰交易市场肉牛价格
品种 | 体重(斤) | 种类 | 毛重价格(元/斤) |
西门塔尔牛 | 200 | 公牛 | 19.5 |
300 | 公牛 | 18 | |
400 | 公牛 | 16.5 | |
500 | 公牛 | 16 | |
600 | 公牛 | 15 | |
700 | 公牛 | 14 | |
800 | 公牛 | 13 | |
900 | 公牛 | 12.8 | |
1000 | 公牛 | 12.6 | |
200 | 母牛 | 16 | |
300 | 母牛 | 15.5 | |
400 | 母牛 | 15 | |
500 | 母牛 | 14.8 | |
700 | 母牛 | 11.5 | |
800 | 母牛 | 11 | |
黄牛 | 200 | 公牛 | 16 |
300 | 公牛 | 15 | |
400 | 公牛 | 15 | |
500 | 公牛 | 14 | |
600 | 公牛 | 13.5 | |
700 | 公牛 | 13 | |
200 | 母牛 | 14 | |
300 | 母牛 | 14 | |
400 | 母牛 | 13 | |
500 | 母牛 | 12 | |
600 | 母牛 | 11 | |
700 | 母牛 | 10 |
数据来源: 通辽市成峰牛羊交易市场
搜索
类别