2016年12月24日活牛价格
2016年12月24日成峰交易市场肉牛价格
品种 | 体重(斤) | 种类 | 毛重价格(元/斤) |
西门塔尔牛 | 200 | 公牛 | 17 |
300 | 公牛 | 16 | |
400 | 公牛 | 15.8 | |
500 | 公牛 | 14 | |
600 | 公牛 | 13.8 | |
700 | 公牛 | 12.2 | |
800 | 公牛 | 12.5 | |
900 | 公牛 | 12.8 | |
1000 | 公牛 | 12 | |
200 | 母牛 | 15 | |
300 | 母牛 | 14.5 | |
400 | 母牛 | 13.5 | |
500 | 母牛 | 13 | |
700 | 母牛 | 9.5 | |
800 | 母牛 | 9 | |
黄牛 | 200 | 公牛 | 14 |
300 | 公牛 | 13 | |
400 | 公牛 | 13 | |
500 | 公牛 | 12 | |
600 | 公牛 | 11 | |
700 | 公牛 | 11 | |
200 | 母牛 | 12 | |
300 | 母牛 | 9.5 | |
400 | 母牛 | 9 | |
500 | 母牛 | 9 | |
600 | 母牛 | 8 | |
700 | 母牛 | 8 |
数据来源:通辽市成峰牛羊交易市场
搜索
类别