2016年12月第二周牛肉价格
2016年12月第二周全国各批发市场牛肉价格变化
单位:元/公斤
日期 | 北京新发地 | 上海农产品 | 成都农产品 | 佛山中南市场 | 豫万邦国际 | |||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
2016/12/12 | 48 | 47.6 | 60.7 | 56 | 54 | 48 | 61 | 59 | 50 | 45.5 |
2016/12/13 | 52 | 47 | 64 | 56 | 52 | 48 | 61 | 58 | 50 | 45.5 |
2016/12/14 | 52 | 47 | 64 | 56 | 53 | 48 | 59 | 58 | 50 | 45.5 |
2016/12/15 | 47.8 | 46.6 | 64 | 56 | 50.2 | 48 | 60.2 | 58.2 | 50 | 50 |
2016/12/16 | 47.6 | 46.6 | 66 | 56 | 48 | 48 | 60 | 58 | 50 | 50 |
2016/12/17 | 47.6 | 46.6 | 66 | 56 | 48 | 48 | 60 | 58 | 50 | 50 |
2016/12/18 | 47.6 | 46.6 | 66 | 56 | 48 | 48 | 61 | 59 | 50 | 50 |
数据来源:中国农业部全国农产品批发市场价格信息网
搜索
类别