2016年12月第一周牛肉价格
2016年12月第一周全国各批发市场牛肉价格变化
单位:元/公斤
日期 | 北京新发地 | 上海农产品 | 成都农产品 | 佛山中南市场 | 豫万邦国际 | |||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
2016/12/5 | 48 | 46 | 57.3 | 54 | 64 | 52 | 61 | 59 | 50 | 50 |
2016/12/6 | 48 | 47 | 57.3 | 54 | 54 | 48 | 60 | 58 | 50 | 50 |
2016/12/7 | 48 | 47 | 57.3 | 54 | 48 | 48 | 60 | 58 | 50 | 50 |
2016/12/8 | 47.6 | 46.6 | 57.3 | 54 | 48 | 48 | 60.2 | 58.2 | 50 | 50 |
2016/12/9 | 47.6 | 46.6 | 57.3 | 54 | 48 | 48 | 60 | 58 | 50 | 50 |
2016/12/10 | 47.6 | 46.6 | 57.3 | 54 | 48 | 48 | 60 | 58 | 50 | 50 |
2016/12/11 | 47.6 | 46.6 | 57.3 | 54 | 48 | 48 | 60 | 58 | 50 | 50 |
数据来源:中国农业部全国农产品批发市场价格信息网
搜索
类别