2010年度各省市存出栏牛和各肉类产量
地区 | 存出栏牛(万头) | 肉类产量(万吨) | |||||||
总存栏牛 | 肉牛 | 奶牛 | 出栏牛 | 畜禽肉总量 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | |
全国 | 10626.4 | 6738.9 | 1420.1 | 4716.8 | 7925.8 | 5071.2 | 653.1 | 398.9 | 1656.1 |
北京 | 20.7 | 5.8 | 14.9 | 11.1 | 46.3 | 24.1 | 2.0 | 1.4 | 18.6 |
天津 | 28.8 | 12.8 | 15.7 | 18.1 | 42.6 | 28.0 | 3.1 | 1.5 | 9.6 |
河北 | 404.2 | 155.8 | 180.8 | 361.2 | 416.7 | 245.2 | 58.1 | 29.3 | 69.9 |
山西 | 90.1 | 33.6 | 28.8 | 35.0 | 72.4 | 53.1 | 4.9 | 5.6 | 7.1 |
内蒙古 | 676.5 | 363.7 | 292.5 | 306.8 | 238.7 | 71.9 | 49.7 | 89.2 | 19.7 |
辽宁 | 366.7 | 325.4 | 32.1 | 278.9 | 406.7 | 228.4 | 41.6 | 7.9 | 121.9 |
吉林 | 455.7 | 424.8 | 19.5 | 293.7 | 238.9 | 119.8 | 43.2 | 3.8 | 65.9 |
黑龙江 | 533.7 | 320.2 | 205.4 | 251.9 | 197.9 | 114.5 | 39.0 | 12.1 | 30.1 |
上海 | 6.8 | – | 607.0 | 0.0 | 26.2 | 17.9 | 0.0 | 0.5 | 6.9 |
江苏 | 35.7 | 8.6 | 22.1 | 18.7 | 365.8 | 213.1 | 3.5 | 7.4 | 132.7 |
浙江 | 19.9 | 12.0 | 6.1 | 7.7 | 175.1 | 131.9 | 1.1 | 1.9 | 39.2 |
安徽 | 150.9 | 126.1 | 9.8 | 125.2 | 376.9 | 238.8 | 18.3 | 14.2 | 104.1 |
福建 | 70.2 | 29.5 | 5.0 | 22.4 | 180.2 | 146.6 | 2.3 | 1.8 | 26.3 |
江西 | 277.1 | 201.4 | 6.7 | 123.9 | 289.9 | 221.1 | 11.2 | 1.1 | 55.1 |
山东 | 483.7 | 313.3 | 93.3 | 449.3 | 704.4 | 353.2 | 68.7 | 32.7 | 238.9 |
河南 | 1010.2 | 634.2 | 98.5 | 551.9 | 638.4 | 408.3 | 83.0 | 25.2 | 105.8 |
湖北 | 326.0 | 189.4 | 6.2 | 123.1 | 379.3 | 287.0 | 17.1 | 8.1 | 65.8 |
湖南 | 435.2 | 241.1 | 13.1 | 144.5 | 494.8 | 412.4 | 16.3 | 10.6 | 53.3 |
广东 | 299.2 | 104.9 | 5.4 | 53.5 | 441.1 | 275.5 | 6.3 | 0.9 | 153.0 |
广西 | 450.0 | 98.8 | 4.4 | 146.3 | 387.8 | 241.5 | 13.7 | 3.3 | 124.9 |
海南 | 92.6 | 91.2 | 0.2 | 25.3 | 68.5 | 41.2 | 2.2 | 1.1 | 21.7 |
重庆 | 128.1 | 74.6 | 2.7 | 49.1 | 192.5 | 147.6 | 6.3 | 2.4 | 31.0 |
四川 | 964.4 | 440.0 | 19.7 | 255.8 | 656.6 | 492.2 | 29.4 | 24.8 | 84.6 |
贵州 | 541.8 | 309.3 | 2.2 | 96.6 | 179.1 | 148.1 | 12.0 | 3.4 | 14.1 |
云南 | 746.7 | 666.2 | 14.7 | 268.5 | 321.4 | 242.5 | 29.9 | 12.9 | 33.2 |
西藏 | 610.3 | 458.4 | 36.8 | 127.2 | 25.0 | 1.3 | 14.8 | 8.7 | 0.1 |
陕西 | 165.0 | 122.5 | 41.3 | 50.0 | 102.6 | 79.1 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
甘肃 | 435.0 | 403.7 | 30.8 | 157.5 | 84.4 | 46.3 | 16.1 | 15.6 | 4.2 |
青海 | 450.3 | 406.4 | 29.7 | 94.7 | 28.3 | 9.2 | 8.5 | 9.8 | 0.5 |
宁夏 | 90.7 | 63.8 | 26.9 | 52.1 | 25.7 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 2.0 |
新疆 | 330.5 | 81.5 | 148.2 | 216.7 | 121.7 | 23.0 | 35.5 | 47.0 | 8.3 |
注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》
搜索
类别