2008年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量
国家 | 存栏数/头 | 数据来源 | 出栏数/头 | 数据来源 | 产肉量/吨 | 数据来源 |
阿根廷 | 57,583,122 | 官方数据 | 14,660,284 | 官方数据 | 3,131,902 | 官方数据 |
澳大利亚 | 27,320,978 | 官方数据 | 8,626,000 | 官方数据 | 2,131,909 | 官方数据 |
巴西 | 202,306,731 | 官方数据 | 40,438,000 | 非官方数据 | 9,024,000 | 非官方数据 |
加拿大 | 13,895,000 | 官方数据 | 3,843,900 | 官方数据 | 1,288,070 | 官方数据 |
法国 | 20,046,940 | 官方数据 | 5,112,430 | 官方数据 | 1,502,901 | 官方数据 |
德国 | 12,969,674 | 官方数据 | 3,817,624 | 官方数据 | 1,199,431 | 官方数据 |
印度 | 197,445,000 | 非官方数据 | 9,850,000 | FAO估测 | 1,009,625 | 计算数据 |
意大利 | 6,283,000 | 官方数据 | 3,822,943 | 官方数据 | 1,056,912 | 官方数据 |
日本 | 4,423,000 | 官方数据 | 1,237,578 | 官方数据 | 519,879 | 官方数据 |
韩国 | 2,876,143 | 官方数据 | 769,000 | 官方数据 | 246,000 | 官方数据 |
荷兰 | 3,890,000 | 官方数据 | 1,964,000 | 官方数据 | 378,383 | 官方数据 |
新西兰 | 9,715,312 | 官方数据 | 3,835,375 | 官方数据 | 634,558 | 官方数据 |
俄罗斯 | 21,546,025 | 官方数据 | 9,598,047 | 官方数据 | 1,768,716 | 官方数据 |
英国 | 10,107,000 | 官方数据 | 2,632,000 | 官方数据 | 862,000 | 官方数据 |
美国 | 96,034,500 | 官方数据 | 35,507,100 | 官方数据 | 12,162,992 | 官方数据 |
乌拉圭 | 12,657,000 | 官方数据 | 2,248,405 | 官方数据 | 526,869 | 官方数据 |
越南 | 6,337,700 | 官方数据 | 1,318,000 | FAO估测 | 226,696 | 官方数据 |
数据来源:FAO
搜索
类别