2007年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

| 国家 | 存栏数/头 | 数据来源 | 出栏数/头 | 数据来源 | 产肉量/吨 | 数据来源 |
| 阿根廷 | 58,722,108 | 官方数据 | 14,955,659 | 官方数据 | 3,223,700 | 官方数据 |
| 澳大利亚 | 28,036,600 | 官方数据 | 9,080,600 | 官方数据 | 2,226,292 | 官方数据 |
| 巴西 | 199,752,014 | 官方数据 | 42,325,000 | 非官方数据 | 9,303,000 | 非官方数据 |
| 加拿大 | 14,155,000 | 官方数据 | 3,820,400 | 官方数据 | 1,278,580 | 官方数据 |
| 法国 | 19,740,293 | 官方数据 | 5,082,000 | 官方数据 | 1,531,820 | 官方数据 |
| 德国 | 12,686,644 | 官方数据 | 3,715,064 | 官方数据 | 1,185,724 | 官方数据 |
| 印度 | 199,075,000 | 官方数据 | 9,932,600 | FAO估测 | 1,018,092 | 计算数据 |
| 意大利 | 6,117,000 | 官方数据 | 3,960,248 | 官方数据 | 1,118,531 | 官方数据 |
| 日本 | 4,398,000 | 官方数据 | 1,207,084 | 官方数据 | 503,902 | 官方数据 |
| 韩国 | 2,653,976 | 官方数据 | 683,856 | 官方数据 | 219,000 | 官方数据 |
| 荷兰 | 3,763,000 | 官方数据 | 1,905,003 | 官方数据 | 385,571 | 官方数据 |
| 新西兰 | 9,654,467 | 官方数据 | 3,632,085 | 官方数据 | 632,378 | 官方数据 |
| 俄罗斯 | 21,514,900 | 官方数据 | 9,481,005 | 官方数据 | 1,689,612 | 官方数据 |
| 英国 | 10,304,000 | 官方数据 | 2,661,000 | 官方数据 | 882,000 | 官方数据 |
| 美国 | 96,573,000 | 官方数据 | 33,720,000 | 官方数据 | 11,979,370 | 官方数据 |
| 乌拉圭 | 12,368,000 | 官方数据 | 2,230,776 | 官方数据 | 522,982 | 官方数据 |
| 越南 | 6,724,700 | 官方数据 | 1,200,000 | FAO估测 | 206,145 | 官方数据 |
数据来源:FAO
搜索
类别
