2005年度各省市存出栏牛和各肉类产量
地区 | 存出栏牛(万头) | 肉类产量(万吨) | |||||||
总存栏牛 | 肉牛 | 奶牛 | 出栏牛 | 畜禽肉总量 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | |
全国 | 14157.5 | 10016.6 | 1216.1 | 5287.6 | 7743.1 | 5010.6 | 711.5 | 435.5 | 1464.3 |
北京 | 24.4 | 8.0 | 16.4 | 24.5 | 66.7 | 31.3 | 4.4 | 4.0 | 26.7 |
天津 | 44.4 | 26.8 | 17.6 | 37.8 | 57.8 | 35.6 | 6.2 | 3.0 | 12.5 |
河北 | 826.9 | 644.7 | 196.6 | 279.3 | 571.9 | 337.4 | 86.9 | 33.7 | 100.1 |
山西 | 218.6 | 215.4 | 29.9 | 51.6 | 68.2 | 47.9 | 6.9 | 7.6 | 6.1 |
内蒙古 | 576.4 | 307.9 | 268.6 | 218.0 | 229.5 | 87.6 | 33.6 | 72.6 | 30.5 |
辽宁 | 344.7 | 320.1 | 24.4 | 278.8 | 347.9 | 191.2 | 42.2 | 7.1 | 102.1 |
吉林 | 550.0 | 535.5 | 14.5 | 350.0 | 260.2 | 108.2 | 51.0 | 4.2 | 92.5 |
黑龙江 | 527.1 | 416.9 | 110.2 | 212.9 | 173.5 | 100.4 | 31.1 | 10.7 | 28.8 |
上海 | 5.5 | 0.0 | 5.3 | 0.3 | 31.3 | 18.0 | 0.1 | 0.6 | 12.5 |
江苏 | 64.6 | 31.6 | 16.1 | 30.7 | 352.3 | 218.5 | 5.7 | 17.9 | 104.6 |
浙江 | 35.5 | 18.8 | 8.0 | 9.3 | 165.3 | 125.1 | 1.4 | 3.9 | 33.3 |
安徽 | 431.8 | 279.4 | 4.0 | 235.6 | 340.1 | 215.6 | 33.0 | 16.4 | 73.2 |
福建 | 105.7 | 64.8 | 7.0 | 29.7 | 165.9 | 133.5 | 2.9 | 2.1 | 25.4 |
江西 | 371.9 | 240.2 | 3.9 | 101.4 | 237.1 | 175.9 | 10.2 | 1.6 | 48.4 |
山东 | 970.7 | 899.5 | 70.4 | 546.0 | 753.9 | 367.1 | 80.7 | 36.4 | 258.6 |
河南 | 1447.0 | 1364.2 | 31.2 | 689.0 | 685.9 | 440.8 | 100.8 | 46.7 | 87.5 |
湖北 | 415.2 | 196.7 | 4.7 | 114.4 | 327.3 | 256.3 | 16.3 | 6.0 | 48.1 |
湖南 | 606.5 | 367.1 | 3.0 | 167.4 | 523.5 | 437.0 | 18.2 | 11.6 | 54.2 |
广东 | 372.3 | 170.3 | 4.8 | 67.1 | 384.3 | 256.3 | 7.2 | 0.7 | 113.7 |
广西 | 735.6 | 318.9 | 3.1 | 188.3 | 242.9 | 186.0 | 16.9 | 3.8 | 33.5 |
海南 | 143.0 | 58.6 | – | 33.1 | 58.2 | 37.0 | 3.0 | 1.3 | 15.4 |
重庆 | 167.2 | 115.7 | 2.5 | 54.2 | 178.0 | 143.8 | 5.8 | 3.6 | 22.2 |
四川 | 1150.4 | 887.2 | 18.8 | 262.1 | 653.6 | 513.7 | 28.6 | 20.0 | 70.3 |
贵州 | 793.2 | 528.7 | 8.2 | 103.1 | 167.5 | 136.7 | 12.5 | 5.5 | 12.0 |
云南 | 802.1 | 480.4 | 20.1 | 207.0 | 298.6 | 244.2 | 21.7 | 10.1 | 20.6 |
西藏 | 632.5 | 111.3 | 5.8 | 106.1 | 21.5 | 1.2 | 12.8 | 7.5 | 0.0 |
陕西 | 309.0 | 261.1 | 46.0 | 88.2 | 102.8 | 68.4 | 11.9 | 9.3 | 10.2 |
甘肃 | 476.9 | 394.7 | 18.7 | 118.6 | 82.1 | 50.5 | 12.8 | 12.5 | 4.3 |
青海 | 406.2 | 387.7 | 18.5 | 96.1 | 25.8 | 8.6 | 7.4 | 9.2 | 0.4 |
宁夏 | 98.2 | 75.3 | 22.9 | 37.6 | 26.2 | 10.7 | 5.2 | 6.4 | 3.2 |
新疆 | 504.2 | 289.3 | 214.9 | 249.4 | 143.3 | 26.2 | 34.2 | 59.9 | 15.0 |
注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》
搜索
类别