新疆巩留县牛场为牧民免费发放饲草料

2015年1月9日东北地区玉米现货价格局部上涨
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与1月8日相比 | 出库价 | 与1月8日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2090-2110 | 0 | 2160-2180 | 0 | 
| 佳木斯 | 1980-2020 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 2050-2070 | 0 | 2130-2150 | 0 | |
| 青 冈 | 2010-2030 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
| 肇 东 | 2000-2060 | 0 | 2100-2130 | 0 | |
| 集 贤 | 1980-2000 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
| 宝 清 | 1980-2000 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
| 友 谊 | 1980-2000 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2100-2150 | 0 | 2170-2220 | 0 | 
| 农 安 | 2100-2150 | 0 | 2170-2220 | 0 | |
| 德 惠 | 2100-2150 | 0 | 2170-2220 | 0 | |
| 大 安 | 2080-2120 | 0 | 2150-2210 | 0 | |
| 松 原 | 2080-2120 | 0 | 2160-2210 | 0 | |
| 镇 赉 | 2080-2120 | 0 | 2140-2200 | 0 | |
| 公主岭 | 2100-2160 | 0 | 2170-2230 | 0 | |
| 榆 树 | 2080-2120 | 0 | 2160-2210 | 0 | |
| 四 平 | 2100-2160 | 0 | 2170-2230 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2130-2170 | ↑10 | 2220-2230 | ↑10 | 
| 铁 岭 | 2130-2170 | ↑10 | 2210-2220 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2180-2200 | 0 | 2230-2250 | 0 | 
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价(不含烘干费),但个别指标超标。
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2015年1月9日华北黄淮玉米市场现货价格局部震荡
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与1月8日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2200-2240 | 0 | 
| 荷 泽 | 2170-2190 | 0 | |
| 潍 坊 | 2190-2230 | 0 | |
| 德 州 | 2100-2110 | 0 | |
| 枣 庄 | 2230-2240 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2140-2160 | 0 | 
| 汉 中 | 2160-2180 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2120-2140 | 搜索 类别 | 
