广西:兴宾引进大型商业广场及肉牛养殖屠宰加工项目
年度* | 存栏牛(万头) | 水牛(万头) | 牛肉产量①(万吨) | 头均产肉量(千克/头) | 屠宰牛数量(万头) |
1961 | 4940.00 | 804.3 | 6.0 | 83.1 | 72.5 |
1962 | 4676.00 | 824.5 | 8.1 | 87.0 | 93.6 |
1963 | 4736.00 | 835.7 | 10.9 | 86.8 | 125.7 |
1964 | 4894.00 | 1074.0 | 12.4 | 87.0 | 143.0 |
1965 | 5242.00 | 1073.8 | 14.2 | 86.8 | 164.1 |
1966 | 5357.30 | 1337.8 | 15.7 | 87.1 | 180.7 |
1967 | 5595.00 | 1400.0 | 16.2 | 87.5 | 185.1 |
1968 | 5686.00 | 1500.0 | 16.3 | 87.7 | 185.4 |
1969 | 5772.00 | 1550.0 | 16.8 | 89.3 | 188.0 |
1970 | 5750.00 | 1550.0 | 16.6 | 89.2 | 186.0 |
1971 | 5750.00 | 1608.3 | 18.8 | 90.1 | 208.9 |
1972 | 5748.60 | 1650.0 | 20.3 | 89.9 | 225.3 |
1973 | 5700.00 | 1686.6 | 22.4 | 89.3 | 250.7 |
1974 | 5667.60 | 1800.0 | 23.6 | 90.5 | 260.6 |
1975 | 5655.40 | 1800.0 | 24.9 | 90.6 | 274.5 |
1976 | 5554.70 | 1800.0 | 24.2 | 91.6 | 264.5 |
1977 | 5382.50 | 1744.4 | 25.2 | 92.1 | 273.4 |
1978 | 5272.30 | 1722.9 | 25.2 | 92.1 | 273.4 |
1979 | 5252.80 | 1772.3 | 29.1 | 92.2 | 315.5 |
1980 | 5241.10 | 1837.7 | 32.2 | 92.7 | 347.6 |
1981 | 5251.50 | 1852.0 | 33.2 | 96.1 | 345.5 |
1982 | 5383.30 | 1877.0 | 34.1 | 97.4 | 350.6 |
1983 | 5692.60 | 1914.4 | 37.7 | 99.5 | 379.4 |
1984 | 5893.50 | 1914.9 | 42.7 | 100.7 | 424.2 |
1985 | 6262.20 | 1950.6 | 48.6 | 101.9 | 476.9 |
1986 | 6688.60 | 1993.4 | 60.8 | 102.9 | 591.1 |
1987 | 7084.70 | 2082.3 | 81.5 | 119.4 | 682.9 |
1988 | 7308.88 | 2082.3 | 97.5 | 123.8 | 787.8 |
1989 | 7611.42 | 2106.7 | 108.8 | 132.1 | 823.4 |
1990 | 7776.99 | 2139.5 | 126.1 | 135.7 | 929.6 |
1991 | 7875.82 | 2169.0 | 152.1 | 142.1 | 1070.4 |
搜索 类别 |