WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2015年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2015年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2017年2月25日

2480 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
总存栏牛 肉牛 奶牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 10817.3 7372.9 1507.2 5003.4 8625.0 5486.5 700.1 440.8 1826.3
北京 17.5 5.1 12.4 8.4 36.4 22.5 1.5 1.2 11.1
天津 29.3 14.3 14.9 19.6 45.8 29.2 3.4 1.6 11.5
河北 412.5 166.9 196.3 325.4 462.5 275.0 53.2 31.7 87.0
山西 101.1 43.7 34.6 40.2 85.6 60.3 5.9 6.9 11.3
内蒙古 671.0 423.2 237.2 326.4 245.7 70.8 52.9 92.6 20.5
辽宁 384.6 344.2 33.6 266.3 429.4 227.1 40.3 8.5 147.3
吉林 450.7 420.8 26.2 303.2 261.1 136.0 46.6 4.8 68.4
黑龙江 510.7 313.0 193.4 269.7 228.7 138.4 41.6 12.3 34.4
上海 5.9 0.0 5.8 0.1 20.3 16.1 0.1 0.6 3.0
江苏 30.7 9.1 20.0 17.4 369.4 225.8 3.2 8.1 122.0
浙江 15.0 9.5 4.4 8.3 131.1 103.3 1.2 1.8 23.7
安徽 164.6 140.4 13.0 112.5 419.4 259.1 16.2 16.6 126.0
福建 67.3 33.8 5.0 29.2 216.6 134.5 3.1 2.4 73.2
江西 313.3 260.9 7.2 139.1 336.5 253.5 13.6 1.2 66.3
山东 503.6 330.4 133.4 447.5 774.0 397.4 67.9 37.1 259.6
河南 934.0 650.4 107.8 548.6 711.1 468.0 82.6 25.9 120.0
湖北 361.3 242.0 6.9 159.9 433.3 331.5 23.0 8.8 68.6
湖南 471.7 358.1 15.5 168.5 540.1 448.0 19.9 11.6 58.0
广东 242.3 132.2 5.3 58.3 424.2 274.2 7.0 0.9 134.8
广西 445.9 98.3 5.2 149.3 417.3 258.8 14.4 3.2 132.5
海南 84.2 50.9 0.1 26.7 78.0 45.8 2.6 1.0 25.4
重庆 148.6 108.7 1.8 67.7 213.8 156.2 8.8 3.8 37.6
四川 985.3 561.8 17.8 295.5 706.8 512.4 35.4 26.3 99.7
贵州 536.0 349.6 6.1 133.3 201.9 160.7 16.8 4.2 16.3
云南 756.8 688.2 17.1 292.8 378.3 288.6 34.3 15.0 37.6
西藏 616.1 471.3 37.6 128.4 28.0 1.5 16.5 8.2 0.2
陕西 146.8 102.1 43.5 54.6 116.2 90.4 7.9 7.8 8.6
甘肃 450.7 420.1 30.0 179.4 96.3 50.8 18.8 19.6 4.7
青海 455.3 429.6 25.6 115.6 34.7 10.3 11.5 11.6 0.8
宁夏 107.6 72.1 35.4 64.4 29.2 7.1 9.7 10.1 1.9
新疆 396.9 121.9 214.0 247.3 153.2 33.1 40.4 55.4 14.3

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》