WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2016年12月第三周牛肉价格

2016年12月第三周牛肉价格

2016年12月29日

667 次阅读

2016年12月第三周全国各批发市场牛肉价格变化

单位:元/公斤

日期 北京新发地 上海农产品 成都农产品 佛山中南市场 豫万邦国际
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
2016/12/19 48 47.6 64 56 48 48 61 59 50 50
2016/12/20 48 47 64 56 48 48 60 58 50 50
2016/12/21 48 47 64 56 48 48 60 58 50 50
2016/12/22 47.6 46.6 64 56 48 48 60.2 58.2 50 50
2016/12/23 47.6 46.6 66 56 48 48 60 58 50 50
2016/12/24 47.6 46.6 66 56 48 48 60 58 50 50
2016/12/25 47.6 46.6 66 56 48 48 60 58 50 50

数据来源:中国农业部全国农产品批发市场价格信息网