WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2012年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2012年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

1388 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
总存栏牛 肉牛 奶牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 10343.4 6698.1 1493.9 4760.9 8387.2 5342.7 662.3 401.0 1822.6
北京 21.4 6.2 15.1 11.9 43.2 23.9 2.2 1.2 15.7
天津 29.1 13.5 15.6 19.0 45.8 29.2 3.3 1.5 11.3
河北 403.1 152.0 196.3 340.3 442.9 259.0 55.3 28.7 85.1
山西 92.0 35.8 30.6 33.9 77.4 56.3 4.9 5.9 8.7
内蒙古 625.0 346.4 263.2 316.3 245.8 73.9 51.2 88.6 23.5
辽宁 367.1 327.1 32.2 286.9 418.7 230.2 43.2 7.9 130.3
吉林 431.4 401.4 24.0 296.4 260.0 132.7 45.0 4.1 71.9
黑龙江 519.8 310.3 202.2 256.0 216.2 128.4 39.7 12.1 33.7
上海 7.0 0.0 6.9 0.0 25.8 18.7 0.0 0.6 5.7
江苏 32.1 8.0 20.9 18.8 396.5 228.8 3.5 7.6 146.1
浙江 17.7 10.9 5.7 8.5 180.8 139.7 1.2 1.7 37.0
安徽 151.9 127.8 10.8 122.0 397.7 249.7 18.1 14.6 114.1
福建 68.5 31.5 5.1 24.3 200.8 155.6 2.5 2.0 37.9
江西 294.5 232.5 7.6 129.5 311.1 237.3 12.1 1.1 58.9
山东 499.3 319.5 129.8 437.3 764.2 376.7 67.0 33.1 275.7
河南 908.2 602.7 100.6 534.6 677.4 432.5 80.4 24.8 122.2
湖北 333.6 209.7 6.3 131.7 412.3 317.3 18.9 8.2 67.0
湖南 430.5 310.0 14.0 146.6 515.3 427.6 16.8 10.3 58.2
广东 232.8 107.8 5.7 57.0 443.2 276.4 6.7 0.9 153.5
广西 453.6 98.2 4.7 147.7 411.0 252.5 13.9 3.2 136.0
海南 87.4 48.1 0.9 26.9 79.5 48.1 2.5 1.0 25.3
重庆 130.5 85.4 2.3 54.9 201.2 150.7 7.1 2.8 34.8
四川 940.2 477.4 19.5 254.0 670.2 496.4 29.3 24.0 93.0
贵州 461.0 247.8 3.8 106.0 190.3 156.1 13.0 3.5 15.4
云南 747.2 675.1 14.8 279.1 348.7 264.1 31.9 13.6 36.4
西藏 600.8 451.3 36.3 129.4 25.2 1.5 15.1 8.5 0.2
陕西 146.8 98.2 46.9 51.9 107.1 83.5 7.5 6.9 7.9
甘肃 425.6 395.9 29.1 160.7 87.8 48.6 16.7 15.9 4.4
青海 425.1 396.4 28.8 100.0 30.5 9.4 9.6 10.4 0.7
宁夏 94.4 61.6 32.9 57.0 26.5 7.7 7.9 8.5 2.1
新疆 365.9 109.5 181.5 222.3 134.2 30.2 36.2 48.0 10.2

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》