WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2012年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 49,865,866 官方数据 11,428,791 官方数据 2,594,336 官方数据
澳大利亚 28,418,422 官方数据 7,887,100 官方数据 2,128,837 官方数据
巴西 211,279,082 官方数据 40,205,000 非官方数据 9,307,000 非官方数据
加拿大 12,305,000 官方数据 3,110,500 官方数据 1,204,567 官方数据
法国 19,005,649 官方数据 4,951,000 官方数据 1,496,865 官方数据
德国 12,477,389 官方数据 3,653,786 官方数据 1,146,255 官方数据
印度 190,904,000 非官方数据 9,520,000 FAO估测 975,800 计算数据
意大利 6,251,900 官方数据 3,409,984 官方数据 957,787 官方数据
日本 4,172,000 官方数据 1,199,510 官方数据 518,664 官方数据
韩国 3,478,714 官方数据 970,000 官方数据 312,000 官方数据
荷兰 3,879,250 官方数据 1,933,700 官方数据 373,531 官方数据
新西兰 10,180,093 官方数据 3,858,679 官方数据 603,007 官方数据
俄罗斯 20,133,788 官方数据 8,583,044 官方数据 1,641,519 官方数据
英国 9,900,000 官方数据 2,681,000 官方数据 885,000 官方数据
美国 90,768,500 官方数据 33,874,300 官方数据 11,791,511 官方数据
乌拉圭 11,410,000 官方数据 2,072,000 非官方数据 500,000 FAO估测
越南 5,194,178 官方数据 1,707,000 FAO估测 293,969 官方数据

数据来源:FAO