WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2011年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2011年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

1141 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
总存栏牛 肉牛 奶牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 10360.5 6646.4 1440.2 4670.7 7957.8 5053.1 647.5 393.1 1708.8
北京 21.1 6.0 15.1 11.4 44.4 24.2 2.1 1.3 16.7
天津 29.4 13.5 15.8 18.0 42.9 27.6 3.1 1.5 10.1
河北 100.3 152.1 188.7 339.0 418.2 246.6 54.5 28.4 74.5
山西 86.1 32.5 28.0 31.4 71.3 52.2 4.5 5.6 7.4
内蒙古 634.5 342.1 275.1 306.8 237.4 71.3 49.7 87.2 20.9
辽宁 371.2 329.3 33.1 281.8 408.2 225.9 42.0 7.9 125.2
吉林 423.7 395.4 18.0 294.3 243.9 122.0 43.4 3.9 67.8
黑龙江 518.8 318.9 192.7 252.8 201.2 116.9 39.3 11.8 31.0
上海 7.0 6.9 27.6 19.1 0.6 7.1
江苏 34.1 8.6 21.5 19.4 375.9 215.9 3.6 7.3 138.9
浙江 19.1 11.5 6.1 8.0 176.0 135.8 1.2 1.8 36.0
安徽 147.2 123.0 10.3 120.4 375.5 233.1 17.8 14.2 109.1
福建 69.8 29.9 5.2 22.3 183.0 146.6 2.4 1.9 28.9
江西 281.4 220.7 7.2 125.9 295.6 224.1 11.7 1.1 5701.0
山东 492.9 310.3 125.7 443.4 711.1 346.9 66.2 32.5 254.5
河南 955.0 612.9 96.1 545.0 641.7 406.4 82.0 24.8 111.4
湖北 320.5 188.3 6.2 126.4 381.9 290.5 18.2 8.0 64.3
湖南 425.6 261.4 13.2 141.5 489.5 406.1 16.2 10.2 54.7
广东 233.8 108.6 5.7 55.9 434.7 271.0 6.6 0.9 150.3
广西 441.7 97.2 4.4 150.4 391.1 239.8 14.3 3.2 128.8
海南 90.5 49.5 0.9 25.6 71.6 42.2 2.4 1.1 23.7
重庆 124.5 78.0 2.9 51.9 196.3 148.6 6.7 2.6 32.6
四川 968.3 490.3 20.0 251.1 651.2 484.8 28.9 23.9 86.9
贵州 467.1 275.0 4.2 97.2 180.0 148.3 12.0 3.4 14.4
云南 745.7 669.9 14.8 273.3 324.4 243.9 30.7 13.0 33.8
西藏 614.9 461.9 37.1 127.5 26.1 104.0 14.8 8.6 0.1
陕西 150.1 103.0 45.2 50.5 99.6 77.3 7.4 6.7 6.9
甘肃 433.9 403.8 29.3 157.7 83.8 45.8 16.1 15.4 4.3
青海 442.4 401.7 30.3 95.0 28.8 9.2 8.7 9.9 0.7
宁夏 91.8 61.9 29.8 52.0 25.2 7.3 7.5 7.9 2.1
新疆 318.2 89.5 150.7 203.9 120.0 22.5 33.8 46.4 8.8

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》