WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2009年度主要肉牛国家存出栏牛和肉类产量

国家 存栏数/头 数据来源 出栏数/头 数据来源 产肉量/吨 数据来源
阿根廷 54,463,871 官方数据 16,053,026 官方数据 3,378,460 官方数据
澳大利亚 27,906,765 官方数据 8,514,900 官方数据 2,123,956 官方数据
巴西 205,307,954 官方数据 39,466,000 非官方数据 8,935,000 非官方数据
加拿大 13,180,000 官方数据 3,705,200 官方数据 1,251,930 官方数据
法国 19,824,712 官方数据 5,158,298 官方数据 1,515,808 官方数据
德国 12,944,903 官方数据 3,792,119 官方数据 1,189,615 官方数据
印度 195,815,000 非官方数据 9,770,000 FAO估测 1,001,425 计算数据
意大利 6,179,000 官方数据 3,811,491 官方数据 1,049,261 官方数据
日本 4,423,000 官方数据 1,227,764 官方数据 517,020 官方数据
韩国 3,079,353 官方数据 865,000 官方数据 283,000 官方数据
荷兰 3,967,600 官方数据 2,088,000 官方数据 401,752 官方数据
新西兰 9,961,494 官方数据 3,875,083 官方数据 637,030 官方数据
俄罗斯 21,038,029 官方数据 9,397,747 官方数据 1,740,628 官方数据
英国 10,025,000 官方数据 2,513,000 官方数据 833,000 官方数据
美国 94,521,000 官方数据 34,467,900 官方数据 11,891,109 官方数据
乌拉圭 12,490,000 官方数据 2,357,582 官方数据 491,213 官方数据
越南 6,103,300 官方数据 1,530,000 FAO估测 263,379 官方数据

数据来源:FAO