WELCOME TO BOVINE ONLINE!

2007年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2007年度各省市存出栏牛和各肉类产量

2016年12月28日

805 次阅读
地区 存出栏牛(万头) 肉类产量(万吨)
总存栏牛 肉牛 奶牛 出栏牛 畜禽肉总量 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉
全国 10594.8 7880.1 1225.9 4359.5 6865.7 4287.8 613.4 382.6 1447.6
北京 23.1 6.8 16.3 15.6 47.9 22.4 2.8 1.9 20.6
天津 27.2 11.8 15.4 23.1 33.8 20.5 3.9 1.4 7.7
河北 475.0 329.2 145.8 359.7 396.2 225.5 57.7 24.3 75.5
山西 110.9 79.1 31.8 27.3 58.1 44.1 3.9 5.2 3.6
内蒙古 613.1 361.9 251.2 247.0 205.0 60.3 39.4 80.8 17.3
辽宁 332.2 303.8 28.4 257.3 348.0 191.0 38.2 7.0 105.4
吉林 539.3 524.4 14.8 323.1 231.7 96.4 47.6 4.4 77.1
黑龙江 523.5 387.4 136.1 214.6 165.0 92.1 33.2 10.4 26.7
上海 7.5   7.3 0.1 25.4 15.2   0.2 8.5
江苏 33.3 11.6 16.3 15.0 305.6 183.6 2.8 7.1 107.4
浙江 20.7 10.4 5.2 7.1 149.6 111.4 1.0 2.1 33.4
安徽 143.0 107.0 6.0 117.3 323.8 202.5 17.1 13.2 88.5
福建 63.1 40.0 3.3 20.0 150.4 121.9 2.1 1.4 23.1
江西 221.3 146.8 3.3 72.1 244.7 187.7 7.3 1.1 47.5
山东 570.7 491.0 79.3 449.7 618.7 300.1 69.2 33.0 205.2
河南 1030.8 925.5 55.6 547.5 542.9 339.0 82.1 25.3 85.5
湖北 313.8 166.5 5.1 109.6 310.0 236.9 15.7 601.0 50.7
湖南 407.7 253.2 2.4 127.3 422.7 34805.0 14.6 10.3 47.0
广东 221.6 100.6 5.4 45.9 385.7 235.4 5.3 0.7 137.3
广西 396.8 174.7 4.7 125.4 329.0 206.2 11.7 2.7 105.3
海南 78.1 32.7 0.2 22.0 54.7 32.6 2.0 0.9 17.5
重庆 94.4 66.4 1.4 36.5 159.3 130.3 4.2 1.6 20.1
四川 985.0 772.3 17.6 248.4 564.2 408.5 28.6 23.8 77.0
贵州 513.1 335.0 9.3 75.2 150.6 125.6 9.5 2.8 11.7
云南 725.7 463.9 19.0 225.9 266.1 203.6 24.8 10.2 25.2
西藏 622.3 587.6 34.7 116.6 23.7 1.2 14.2 8.2 0.1
陕西 166.0 125.5 39.3 53.5 96.0 70.2 7.6 7.0 8.3
甘肃 415.3 403.2 12.1 138.4 76.9 41.8 14.5 14.6 4.2
青海 447.1 425.2 21.9 92.7 31.4 7.6 14.5 8.7 0.4
宁夏 96.6 70.5 26.1 45.6 22.8 8.3 6.5 5.7 2.0
新疆 376.5 166.0 210.5 200.0 125.7 17.5 31.4 60.5 7.8

注:数据来自农业部畜牧业司和全国畜牧总站编写各年度《中国畜牧业统计》