WELCOME TO BOVINE ONLINE!

1961-2013年全球存栏出栏牛数

1961-2013年全球存栏出栏牛数

2016年12月28日

1761 次阅读
年份 存栏数/头 出栏数/头
1961 942,175,069 172,956,292
1962 957,172,513 184,306,019
1963 970,382,904 193,884,384
1964 987,575,200 191,783,550
1965 1,008,908,424 191,617,876
1966 1,027,750,977 196,736,063
1967 1,049,782,778 204,662,382
1968 1,064,668,338 211,065,231
1969 1,069,887,690 211,695,232
1970 1,081,641,464 210,511,331
1971 1,096,646,411 204,371,632
1972 1,119,330,011 203,966,484
1973 1,138,722,624 203,885,585
1974 1,166,767,929 216,929,813
1975 1,187,927,592 232,901,568
1976 1,199,671,280 243,246,550
1977 1,204,693,621 243,788,050
1978 1,206,219,455 245,202,771
1979 1,211,069,690 237,016,110
1980 1,217,018,356 234,955,671
1981 1,228,589,591 237,104,169
1982 1,242,283,701 238,507,532
1983 1,249,419,026 240,569,335
1984 1,255,289,724 246,319,936
1985 1,260,012,902 246,807,157
1986 1,266,650,034 253,564,338
1987 1,266,575,758 250,641,496
1988 1,272,139,327 249,686,489
1989 1,289,183,336 249,967,413
1990 1,296,816,099 254,316,135
1991 1,296,047,110 255,902,398
1992 1,301,413,221 254,053,301
1993 1,300,050,566 254,402,088
1994 1,309,619,522 257,282,355
1995 1,313,094,638 259,320,281
1996 1,308,843,342 260,718,356
1997 1,309,169,552 267,939,584
1998 1,301,859,934 268,790,256
1999 1,302,566,170 270,389,980
2000 1,302,894,674 271,739,992
2001 1,311,799,407 267,448,578
2002 1,327,476,531 272,174,611
2003 1,346,773,681 278,145,307
2004 1,367,274,695 281,193,798
2005 1,387,345,118 283,964,959
2006 1,408,940,945 287,803,793
2007 1,428,015,734 292,669,226
2008 1,441,521,159 294,463,146
2009 1,449,846,133 295,846,009
2010 1,453,408,657 296,271,001
2011 1,451,872,677 294,946,460
2012 1,459,941,880 295,481,515
2013 1,467,548,724 298,799,160

注:数据由整合得到,可能为官方、半官方、估计及计算数据。

数据来源:FAO